截至11月7日17时,2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员共有18913人(待审人数+过审人数)报名,通过审核总人数为16509人,共有10个职位无人报考,平均竞争比例为53.60:1(平均竞争比=过审人数/岗位数)。下面是截至11月7日17时,2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员报名数据统计分析,供考生参考:
一、各部门报名人数分析
截止到11月7日17时,2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员通过审核人数前三位的部门依次是:国家税务总局、全国人大、中央宣传部,三部门通过审核总人数为5882人,占通过审核总人数的35.62%。
2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员 审查通过人数最多十大部门【截至11月7日17时】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录部门 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | |||
国家税务总局 | 66 | 3140 | 2615 | 47.58 | |||
全国人大 | 18 | 2170 | 1791 | 120.56 | |||
中央宣传部 | 9 | 1533 | 1476 | 170.33 | |||
国家邮政局 | 4 | 1089 | 1000 | 272.25 | |||
中央和国家机关工委 | 5 | 915 | 882 | 183 | |||
司法部 | 9 | 805 | 803 | 89.44 | |||
国家移民管理局 | 48 | 869 | 692 | 18.1 | |||
最高人民检察院 | 15 | 679 | 651 | 45.27 | |||
国家信访局 | 6 | 605 | 603 | 100.83 | |||
中国作协 | 1 | 584 | 571 | 584 |
2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员 竞争最激烈的十大部门【截至11月7日17时】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录单位 | 招录职位 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | ||
中国作协 | 办公室一级主任科员及以下 | 1 | 584 | 571 | 584:1 | ||
中国宋庆龄基金会 | 公益项目处一级主任科员及以下 | 1 | 505 | 336 | 505:1 | ||
中国红十字会总会 | 监事会秘书处一级主任科员及以下 | 1 | 431 | 355 | 431:1 | ||
国家民族事务委员会 | 法规处一级主任科员及以下 | 2 | 618 | 513 | 309:1 | ||
国家邮政局 | 应急管理处一级主任科员及以下 | 4 | 1089 | 1000 | 272.25:1 | ||
九三学社中央 | 财务处一级主任科员及以下 | 1 | 266 | 264 | 266:1 | ||
中国侨联 | 经济处一级主任科员及以下 | 2 | 482 | 430 | 241:1 | ||
中国工程院 | 科技合作处一级主任科员及以下 | 3 | 633 | 520 | 211:1 | ||
中央和国家机关工委 | 纪检监察室一级主任科员及以下 | 5 | 915 | 882 | 183:1 | ||
中央宣传部 | 档案图书处一级主任科员及以下 | 9 | 1533 | 1476 | 170.33:1 |
二、 各职位报名人数分析
截止到11月7日17时,2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员选竞争比例最高的职位为全国人大一级主任科员及以下一职,招录1人,截止到11月7日17时过审人数为591人。
2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员报名通过审核人数前十的职位具体信息如下:
2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员 报名通过审核人数前十的职位【截至11月7日17时】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录单位 | 招录岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | ||
中央和国家机关工委 | 培训处一级主任科员及以下 | 1 | 633 | 613 | 633:1 | ||
全国人大 | 一级主任科员及以下 | 1 | 736 | 591 | 736:1 | ||
中国作协 | 办公室一级主任科员及以下 | 1 | 584 | 571 | 584:1 | ||
国家信访局 | 信访业务岗一级主任科员及以下 | 4 | 551 | 549 | 137.75:1 | ||
中国工程院 | 科技合作处一级主任科员及以下 | 3 | 633 | 520 | 211:1 | ||
国家邮政局 | 二处一级主任科员及以下 | 1 | 535 | 482 | 535:1 | ||
国家民族事务委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 535 | 444 | 535:1 | ||
司法部 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 388 | 388 | 388:1 | ||
中国红十字会总会 | 监事会秘书处一级主任科员及以下 | 1 | 431 | 355 | 431:1 | ||
中国宋庆龄基金会 | 公益项目处一级主任科员及以下 | 1 | 505 | 336 | 505:1 |
2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员 报名竞争最激烈的前十的职位((过审人数+待审人数)/招录人数=竞争比)【截至11月7日17时】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录单位 | 招录岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | ||
全国人大 | 一级主任科员及以下 | 1 | 736 | 591 | 736:1 | ||
中央和国家机关工委 | 培训处一级主任科员及以下 | 1 | 633 | 613 | 633:1 | ||
中国作协 | 办公室一级主任科员及以下 | 1 | 584 | 571 | 584:1 | ||
国家邮政局 | 二处一级主任科员及以下 | 1 | 535 | 482 | 535:1 | ||
国家民族事务委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 535 | 444 | 535:1 | ||
中国宋庆龄基金会 | 公益项目处一级主任科员及以下 | 1 | 505 | 336 | 505:1 | ||
中国红十字会总会 | 监事会秘书处一级主任科员及以下 | 1 | 431 | 355 | 431:1 | ||
全国人大 | 秘书一处一级主任科员及以下 | 1 | 419 | 310 | 419:1 | ||
司法部 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 388 | 388 | 388:1 | ||
国家税务总局 | 第一大队一级主任科员及以下 | 1 | 366 | 102 | 366:1 |
三、无人报考职位
截止到11月7日17时,2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员的职位共有10个无人报考,占全部职位的3.247%。下面是无人报考职位一览表:
无人报考的岗位:10个【截至11月7日17时】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录单位 | 部门代码 | 招录岗位 | 职位代码 | 招聘人数 | 报名人数 | ||
国家移民管理局 | 164000 | 政治处一级主任科员及以下(二) | 0107013004 | 1 | 0 | ||
国家移民管理局 | 164000 | 政治处一级主任科员及以下(四) | 0107013006 | 1 | 0 | ||
国家移民管理局 | 164000 | 干部处一级主任科员及以下 | 0107007004 | 1 | 0 | ||
外交部 | 102000 | 地区业务处室(四)三级、四级调研员 | 0206002001 | 2 | 0 | ||
外交部 | 102000 | 国别地区处室(三)三级、四级调研员 | 0206002003 | 1 | 0 | ||
外交部 | 102000 | 国别地区处室(五)三级、四级调研员 | 0206002005 | 2 | 0 | ||
外交部 | 102000 | 国别地区处室(六)三级、四级调研员 | 0206002006 | 1 | 0 | ||
外交部 | 102000 | 国别地区处室(七)三级、四级调研员 | 0206002007 | 1 | 0 | ||
应急管理部 | 125000 | 指挥协调部危化处副处长 | 0204005001 | 1 | 0 | ||
应急管理部 | 125000 | 技术处副处长 | 0204006001 | 1 | 0 |