截至11月6日17时,2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员共有17348人(待审人数+过审人数)报名,通过审核总人数为13380人,共有9个职位无人报考,平均竞争比例为43.44:1(平均竞争比=过审人数/岗位数)。下面是截至11月6日17时,2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员报名数据统计分析,供考生参考:
一、各部门报名人数分析
截止到11月6日17时,2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员通过审核人数前三位的部门依次是:国家税务总局、中央宣传部、全国人大,三部门通过审核总人数为4人,占通过审核总人数的35.39%。
2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员 审查通过人数最多十大部门【截至11月6日17时】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录部门 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | |||
国家税务总局 | 66 | 2849 | 2224 | 43.17 | |||
中央宣传部 | 9 | 1391 | 1305 | 154.56 | |||
全国人大 | 18 | 2301 | 1206 | 127.83 | |||
国家邮政局 | 4 | 907 | 858 | 226.75 | |||
中央和国家机关工委 | 5 | 805 | 702 | 161 | |||
司法部 | 9 | 752 | 619 | 83.56 | |||
最高人民检察院 | 15 | 617 | 556 | 41.13 | |||
国家信访局 | 6 | 545 | 524 | 90.83 | |||
中国工程院 | 3 | 565 | 520 | 188.33 | |||
国家移民管理局 | 48 | 792 | 484 | 16.5 |
2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员 竞争最激烈的十大部门【截至11月6日17时】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录单位 | 招录职位 | 招考人数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | ||
中国作协 | 办公室一级主任科员及以下 | 1 | 491 | 483 | 491:1 | ||
中国宋庆龄基金会 | 公益项目处一级主任科员及以下 | 1 | 473 | 259 | 473:1 | ||
中国红十字会总会 | 监事会秘书处一级主任科员及以下 | 1 | 367 | 354 | 367:1 | ||
国家民族事务委员会 | 法规处一级主任科员及以下 | 2 | 569 | 332 | 284.5:1 | ||
九三学社中央 | 财务处一级主任科员及以下 | 1 | 238 | 237 | 238:1 | ||
国家邮政局 | 应急管理处一级主任科员及以下 | 4 | 907 | 858 | 226.75:1 | ||
中国侨联 | 经济处一级主任科员及以下 | 2 | 438 | 369 | 219:1 | ||
中国工程院 | 科技合作处一级主任科员及以下 | 3 | 565 | 520 | 188.33:1 | ||
中央和国家机关工委 | 纪检监察室一级主任科员及以下 | 5 | 805 | 702 | 161:1 | ||
中央宣传部 | 档案图书处一级主任科员及以下 | 9 | 1391 | 1305 | 154.56:1 |
二、 各职位报名人数分析
截止到11月6日17时,2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员选竞争比例最高的职位为全国人大一级主任科员及以下一职,招录1人,截止到11月6日17时过审人数为358人。
2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员报名通过审核人数前十的职位具体信息如下:
2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员 报名通过审核人数前十的职位【截至截至11月6日17时】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录单位 | 招录岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | ||
中国工程院 | 科技合作处一级主任科员及以下 | 3 | 565 | 520 | 188.33:1 | ||
中国作协 | 办公室一级主任科员及以下 | 1 | 491 | 483 | 491:1 | ||
国家信访局 | 信访业务岗一级主任科员及以下 | 4 | 496 | 475 | 124:1 | ||
中央和国家机关工委 | 培训处一级主任科员及以下 | 1 | 558 | 457 | 558:1 | ||
国家邮政局 | 二处一级主任科员及以下 | 1 | 436 | 425 | 436:1 | ||
全国人大 | 一级主任科员及以下 | 1 | 729 | 358 | 729:1 | ||
中国红十字会总会 | 监事会秘书处一级主任科员及以下 | 1 | 367 | 354 | 367:1 | ||
国家税务总局 | 第二大队一级主任科员及以下 | 1 | 297 | 296 | 297:1 | ||
司法部 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 357 | 292 | 357:1 | ||
全国总工会 | 劳动安全处一级主任科员及以下 | 1 | 280 | 277 | 280:1 |
2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员 报名竞争最激烈的前十的职位((过审人数+待审人数)/招录人数=竞争比)【截至11月6日17时】 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录单位 | 招录岗位 | 招聘人数 | 报名人数 | 过审人数 | 竞争比 | ||
全国人大 | 一级主任科员及以下 | 1 | 729 | 358 | 729:1 | ||
中央和国家机关工委 | 培训处一级主任科员及以下 | 1 | 558 | 457 | 558:1 | ||
全国人大 | 秘书一处一级主任科员及以下 | 1 | 506 | 151 | 506:1 | ||
国家民族事务委员会 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 504 | 276 | 504:1 | ||
中国作协 | 办公室一级主任科员及以下 | 1 | 491 | 483 | 491:1 | ||
中国宋庆龄基金会 | 公益项目处一级主任科员及以下 | 1 | 473 | 259 | 473:1 | ||
国家邮政局 | 二处一级主任科员及以下 | 1 | 436 | 425 | 436:1 | ||
全国人大 | 四处一级主任科员及以下 | 1 | 432 | 175 | 432:1 | ||
中国红十字会总会 | 监事会秘书处一级主任科员及以下 | 1 | 367 | 354 | 367:1 | ||
司法部 | 综合处一级主任科员及以下 | 1 | 357 | 292 | 357:1 |
三、无人报考职位
截止到11月6日17时,2022年度中央机关公开遴选和公开选调公务员的职位共有9个无人报考,占全部职位的2.922%。下面是无人报考职位一览表:
无人报考的岗位:9个【截至11月6日17时】 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
招录单位 | 部门代码 | 招录岗位 | 职位代码 | 招聘人数 | 报名人数 | ||
国家移民管理局 | 164000 | 政治处一级主任科员及以下(二) | 0107013004 | 1 | 0 | ||
国家移民管理局 | 164000 | 政治处一级主任科员及以下(四) | 0107013006 | 1 | 0 | ||
外交部 | 102000 | 地区业务处室(四) 三级、四级调研员 | 0206002001 | 2 | 0 | ||
外交部 | 102000 | 国别地区处室(三) 三级、四级调研员 | 0206002003 | 1 | 0 | ||
外交部 | 102000 | 国别地区处室(四) 三级、四级调研员 | 0206002004 | 1 | 0 | ||
外交部 | 102000 | 国别地区处室(五) 三级、四级调研员 | 0206002005 | 2 | 0 | ||
外交部 | 102000 | 国别地区处室(六) 三级、四级调研员 | 0206002006 | 1 | 0 | ||
外交部 | 102000 | 国别地区处室(七) 三级、四级调研员 | 0206002007 | 1 | 0 | ||
国家税务总局 | 130000 | 第一大队三级、四级调研员 | 0106128001 | 1 | 0 | ||