手机预览

方式一直接手机输入网址

方式二扫描二维码

微信
微博

安徽:2014年安庆市市直机关遴选公务员笔试成绩

您现在的位置: 首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 考试公告 >

安徽:2014年安庆市市直机关遴选公务员笔试成绩

【导语】安徽:2014年安庆市市直机关遴选公务员笔试成绩 已发布。由于遴选招考信息非常繁多,中公遴选考试网为各位领导整理了各省遴选考试信息中央遴选考试信息,便于考生查阅。

准考证号 职位代码 笔试成绩
16000010101 160001 71
16000010102 160001 69.4
16000010103 160001 69.3
16000010104 160001 68
16000010105 160001 67.1
16000010106 160001 59.9
16000010107 160001 59.6
16000010108 160001 71.2
16000010109 160001 65.2
16000010110 160001 0
16000010111 160001 73.2
16000010112 160002 71
16000010113 160002 72.9
16000010114 160002 66.8
16000010115 160002 66.9
16000010116 160002 75.5
16000010117 160002 73.1
16000010118 160002 66.8
16000010119 160002 71.7
16000010120 160002 72.4
16000010121 160002 68.9
16000010122 160002 71
16000010123 160002 64
16000010124 160002 76.4
16000010125 160003 0
16000010126 160003 74.8
16000010127 160003 67.8
16000010128 160003 69.1
16000010129 160003 73.3
16000010130 160003 78.8
16000010131 160003 66.5
16000010132 160003 80
16000010133 160003 74.5
16000010134 160003 70.5
16000010135 160003 68.4
16000010136 160003 63.8
16000010137 160003 62.1
16000010138 160003 72
16000010139 160003 64.8
16000010140 160004 73.2
16000010141 160004 78.9
16000010142 160004 77.3
16000010143 160004 68.6
16000010144 160004 71.7
16000010145 160004 64.1
16000010146 160004 71.1
16000010147 160004 69.3
16000010148 160004 73.7
16000010149 160004 68.8
16000010150 160004 72.9
16000010151 160004 69.3
16000010152 160004 77.1
16000010153 160004 73.8
16000010154 160004 75.2
16000010155 160004 74.1
16000010156 160004 0
16000010157 160004 75

加入中公遴选备考群,关注中公公务员遴选考试公众号:中公公务员遴选考试,获取更多考试信息。

更多考试信息请点击查看:遴选考试公告公务员遴选报考指导中央遴选考试公告等。

更多省份考试信息请点击查看:浙江遴选考试湖北遴选考试浙江遴选考试等。

访问手机版:https://m.zglinxuan.com/szlx/zkgg/3365.html

{{msg_type_name}}