【导语】福建:2014下半年福州市级机关公务员遴选面试成绩 已发布。由于遴选招考信息非常繁多,中公遴选考试网为各位领导整理了各省遴选考试信息和中央遴选考试信息,便于考生查阅。
单位名称 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 两项 总成绩 |
两项 排名 |
福州市教育局 | 01 | 101101010000606 | 69.25 | 83.80 | 153.05 | 1 |
福州市教育局 | 01 | 101101010000527 | 71.75 | 80.90 | 152.65 | 2 |
福州市教育局 | 01 | 101101010000179 | 67.50 | 0.00 | 67.50 | 3 |
福州市教育局 | 02 | 101101020000288 | 74.75 | 84.90 | 159.65 | 1 |
福州市教育局 | 02 | 101101020000289 | 75.50 | 82.16 | 157.66 | 2 |
福州市教育局 | 02 | 101101020000626 | 70.50 | 83.24 | 153.74 | 3 |
福州市国土资源局 | 01 | 101102010000465 | 83.25 | 83.20 | 166.45 | 1 |
福州市国土资源局 | 01 | 101102010000327 | 75.75 | 87.90 | 163.65 | 2 |
福州市国土资源局 | 01 | 101102010000407 | 77.75 | 79.50 | 157.25 | 3 |
福州市住房保障和房产管理局 | 01 | 101103010000604 | 71.00 | 82.40 | 153.40 | 1 |
福州市住房保障和房产管理局 | 01 | 101103010000505 | 68.75 | 81.60 | 150.35 | 2 |
福州市住房保障和房产管理局 | 01 | 101103010000229 | 62.00 | 83.64 | 145.64 | 3 |
福州市住房保障和房产管理局 | 02 | 101103020000056 | 77.00 | 83.50 | 160.50 | 1 |
福州市住房保障和房产管理局 | 02 | 101103020000174 | 68.75 | 82.90 | 151.65 | 2 |
福州市住房保障和房产管理局 | 03 | 101103030000654 | 66.50 | 84.80 | 151.30 | 1 |
福州市住房保障和房产管理局 | 03 | 101103030000603 | 66.25 | 83.16 | 149.41 | 2 |
福州市住房保障和房产管理局 | 03 | 101103030000286 | 61.75 | 81.40 | 143.15 | 3 |
福州市城乡建设委员会 | 01 | 101104010000493 | 73.25 | 84.10 | 157.35 | 1 |
福州市城乡建设委员会 | 01 | 101104010000345 | 73.75 | 83.00 | 156.75 | 2 |
福州市城乡建设委员会 | 01 | 101104010000081 | 72.00 | 82.80 | 154.80 | 3 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 101105010000502 | 71.50 | 86.90 | 158.40 | 1 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 101105010000434 | 68.75 | 84.80 | 153.55 | 2 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 01 | 101105010000207 | 64.75 | 85.60 | 150.35 | 3 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 02 | 101105020000099 | 77.00 | 84.80 | 161.80 | 1 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 02 | 101105020000231 | 72.00 | 86.30 | 158.30 | 2 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 02 | 101105020000183 | 67.50 | 83.60 | 151.10 | 3 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 02 | 101105020000597 | 67.50 | 80.60 | 148.10 | 4 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 03 | 101105030000371 | 66.50 | 86.60 | 153.10 | 1 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 03 | 101105030000477 | 61.25 | 84.70 | 145.95 | 2 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 05 | 101105050000535 | 69.25 | 88.60 | 157.85 | 1 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 05 | 101105050000298 | 67.25 | 82.90 | 150.15 | 2 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 05 | 101105050000633 | 60.00 | 83.20 | 143.20 | 3 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 06 | 101105060000425 | 70.00 | 86.70 | 156.70 | 1 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 06 | 101105060000215 | 68.25 | 86.00 | 154.25 | 2 |
福州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 06 | 101105060000499 | 65.00 | 83.80 | 148.80 | 3 |
福州保税港区管理委员会 | 01 | 101106010000162 | 69.25 | 85.30 | 154.55 | 1 |
福州保税港区管理委员会 | 01 | 101106010000212 | 67.00 | 86.80 | 153.80 | 2 |
福州保税港区管理委员会 | 01 | 101106010000317 | 63.25 | 85.30 | 148.55 | 3 |
福州保税港区管理委员会 | 03 | 101106030000565 | 73.50 | 83.40 | 156.90 | 1 |
福州保税港区管理委员会 | 03 | 101106030000214 | 68.75 | 86.20 | 154.95 | 2 |
福州保税港区管理委员会 | 03 | 101106030000649 | 70.25 | 83.90 | 154.15 | 3 |
福州保税港区管理委员会 | 04 | 101106040000546 | 73.75 | 84.60 | 158.35 | 1 |
福州保税港区管理委员会 | 04 | 101106040000562 | 64.75 | 88.40 | 153.15 | 2 |
福州保税港区管理委员会 | 04 | 101106040000074 | 67.50 | 84.20 | 151.70 | 3 |
福州保税港区管理委员会 | 06 | 101106060000202 | 64.00 | 90.10 | 154.10 | 1 |
福州保税港区管理委员会 | 08 | 101106080000272 | 70.75 | 86.80 | 157.55 | 1 |
福州保税港区管理委员会 | 08 | 101106080000075 | 62.75 | 86.30 | 149.05 | 2 |
福州台商投资区管理委员会 | 01 | 101107010000041 | 71.25 | 86.30 | 157.55 | 1 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 01 | 101201010000030 | 77.25 | 87.50 | 164.75 | 1 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 01 | 101201010000593 | 77.25 | 86.00 | 163.25 | 2 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 01 | 101201010000045 | 70.25 | 87.20 | 157.45 | 3 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 01 | 101201010000378 | 72.50 | 84.40 | 156.90 | 4 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 01 | 101201010000201 | 71.25 | 85.60 | 156.85 | 5 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 01 | 101201010000053 | 73.00 | 83.50 | 156.50 | 6 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 01 | 101201010000325 | 72.00 | 83.10 | 155.10 | 7 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 01 | 101201010000002 | 70.00 | 85.00 | 155.00 | 8 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 01 | 101201010000077 | 69.50 | 84.30 | 153.80 | 9 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 01 | 101201010000058 | 66.50 | 84.40 | 150.90 | 10 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 01 | 101201010000610 | 65.75 | 83.90 | 149.65 | 11 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 01 | 101201010000166 | 66.50 | 81.60 | 148.10 | 12 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 02 | 101201020000414 | 75.50 | 83.80 | 159.30 | 1 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 02 | 101201020000583 | 70.00 | 83.00 | 153.00 | 2 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 02 | 101201020000242 | 69.75 | 81.40 | 151.15 | 3 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 03 | 101201030000193 | 76.50 | 85.00 | 161.50 | 1 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 03 | 101201030000149 | 77.00 | 84.40 | 161.40 | 2 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 03 | 101201030000268 | 69.75 | 87.30 | 157.05 | 3 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 03 | 101201030000076 | 69.75 | 83.80 | 153.55 | 4 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 04 | 101201040000042 | 76.00 | 86.50 | 162.50 | 1 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 04 | 101201040000120 | 72.00 | 88.40 | 160.40 | 2 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 04 | 101201040000506 | 73.50 | 85.60 | 159.10 | 3 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 05 | 101201050000504 | 67.25 | 83.10 | 150.35 | 1 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 05 | 101201050000103 | 66.25 | 81.50 | 147.75 | 2 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 06 | 101201060000390 | 72.00 | 87.00 | 159.00 | 1 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 06 | 101201060000156 | 70.25 | 84.60 | 154.85 | 2 |
中共福州市纪律检查委员会、福州市监察局 | 06 | 101201060000259 | 67.25 | 86.00 | 153.25 | 3 |
中共福州市委办公厅 | 01 | 101202010000256 | 78.75 | 87.80 | 166.55 | 1 |
中共福州市委办公厅 | 01 | 101202010000186 | 75.50 | 87.80 | 163.30 | 2 |
中共福州市委办公厅 | 01 | 101202010000568 | 71.25 | 87.20 | 158.45 | 3 |
中共福州市委办公厅 | 01 | 101202010000350 | 72.00 | 84.70 | 156.70 | 4 |
中共福州市委办公厅 | 01 | 101202010000263 | 67.75 | 88.10 | 155.85 | 5 |
中共福州市委办公厅 | 01 | 101202010000347 | 71.50 | 81.80 | 153.30 | 6 |
中共福州市委办公厅 | 01 | 101202010000048 | 65.00 | 87.40 | 152.40 | 7 |
中共福州市委办公厅 | 01 | 101202010000139 | 63.50 | 87.80 | 151.30 | 8 |
中共福州市委办公厅 | 01 | 101202010000408 | 66.50 | 82.40 | 148.90 | 9 |
中共福州市委办公厅 | 02 | 101202020000199 | 80.25 | 86.60 | 166.85 | 1 |
中共福州市委办公厅 | 02 | 101202020000627 | 76.75 | 87.30 | 164.05 | 2 |
中共福州市委办公厅 | 02 | 101202020000281 | 69.50 | 91.50 | 161.00 | 3 |
中共福州市委办公厅 | 02 | 101202020000488 | 67.75 | 88.90 | 156.65 | 4 |
中共福州市委办公厅 | 02 | 101202020000526 | 75.50 | 79.70 | 155.20 | 5 |
中共福州市委办公厅 | 02 | 101202020000165 | 68.25 | 85.60 | 153.85 | 6 |
中共福州市委办公厅 | 02 | 101202020000519 | 68.00 | 85.60 | 153.60 | 7 |
中共福州市委办公厅 | 02 | 101202020000348 | 66.25 | 85.50 | 151.75 | 8 |
中共福州市委办公厅 | 02 | 101202020000651 | 63.50 | 84.90 | 148.40 | 9 |
中共福州市委组织部 | 01 | 101203010000623 | 76.00 | 88.20 | 164.20 | 1 |
中共福州市委组织部 | 01 | 101203010000112 | 74.25 | 85.50 | 159.75 | 2 |
中共福州市委组织部 | 01 | 101203010000509 | 71.50 | 86.50 | 158.00 | 3 |
中共福州市委组织部 | 02 | 101203020000508 | 72.75 | 85.20 | 157.95 | 1 |
中共福州市委组织部 | 02 | 101203020000364 | 71.75 | 85.40 | 157.15 | 2 |
中共福州市委组织部 | 02 | 101203020000248 | 68.25 | 86.70 | 154.95 | 3 |
中共福州市委组织部 | 03 | 101203030000152 | 75.50 | 85.40 | 160.90 | 1 |
中共福州市委组织部 | 03 | 101203030000598 | 72.75 | 85.70 | 158.45 | 2 |
中共福州市委组织部 | 03 | 101203030000213 | 72.50 | 85.90 | 158.40 | 3 |
中共福州市委组织部 | 03 | 101203030000246 | 72.75 | 84.80 | 157.55 | 4 |
中共福州市委组织部 | 03 | 101203030000501 | 72.25 | 83.40 | 155.65 | 5 |
中共福州市委组织部 | 03 | 101203030000515 | 69.75 | 83.70 | 153.45 | 6 |
中共福州市委宣传部 | 01 | 101204010000312 | 69.00 | 85.80 | 154.80 | 1 |
中共福州市委宣传部 | 01 | 101204010000115 | 68.25 | 84.40 | 152.65 | 2 |
中共福州市委宣传部 | 01 | 101204010000146 | 66.50 | 84.80 | 151.30 | 3 |
中共福州市委宣传部 | 02 | 101204020000617 | 74.00 | 88.80 | 162.80 | 1 |
中共福州市委宣传部 | 02 | 101204020000117 | 63.00 | 85.60 | 148.60 | 2 |
中共福州市委宣传部 | 02 | 101204020000533 | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 3 |
中共福州市委宣传部 | 03 | 101204030000253 | 77.75 | 87.80 | 165.55 | 1 |
中共福州市委宣传部 | 03 | 101204030000607 | 76.25 | 86.60 | 162.85 | 2 |
中共福州市委宣传部 | 03 | 101204030000085 | 72.00 | 86.50 | 158.50 | 3 |
中共福州市委宣传部 | 04 | 101204040000444 | 74.00 | 87.50 | 161.50 | 1 |
中共福州市委宣传部 | 04 | 101204040000264 | 71.00 | 86.10 | 157.10 | 2 |
中共福州市委宣传部 | 04 | 101204040000529 | 71.00 | 85.50 | 156.50 | 3 |
中国民主建国会福州市委员会 | 01 | 101208010000490 | 77.50 | 86.80 | 164.30 | 1 |
中国民主建国会福州市委员会 | 01 | 101208010000561 | 73.00 | 86.30 | 159.30 | 2 |
中国民主建国会福州市委员会 | 01 | 101208010000618 | 69.25 | 84.00 | 153.25 | 3 |
中共福州市委机构编制委员会办公室 | 01 | 101209020000122 | 66.50 | 85.60 | 152.10 | 1 |
中共福州市委市直机关工作委员会 | 01 | 101210010000329 | 79.75 | 85.10 | 164.85 | 1 |
中共福州市委市直机关工作委员会 | 01 | 101210010000295 | 71.00 | 82.80 | 153.80 | 2 |
中共福州市委市直机关工作委员会 | 01 | 101210010000460 | 70.00 | 82.20 | 152.20 | 3 |
中共福州市委市直机关工作委员会 | 01 | 101210010000334 | 67.50 | 83.66 | 151.16 | 4 |
中共福州市委市直机关工作委员会 | 01 | 101210010000459 | 68.00 | 82.30 | 150.30 | 5 |
中共福州市委市直机关工作委员会 | 01 | 101210010000518 | 66.50 | 83.30 | 149.80 | 6 |
中共福州市委老干部局 | 01 | 101211010000240 | 75.75 | 85.94 | 161.69 | 1 |
中共福州市委老干部局 | 01 | 101211010000258 | 73.25 | 85.90 | 159.15 | 2 |
中共福州市委老干部局 | 01 | 101211010000066 | 69.75 | 82.60 | 152.35 | 3 |
中共福州市委老干部局 | 01 | 101211010000591 | 67.00 | 86.20 | 153.20 | 4 |
中共福州市委老干部局 | 01 | 101211010000021 | 67.00 | 84.90 | 151.90 | 5 |
福州市老干部活动中心 | 02 | 101212020000573 | 64.25 | 81.40 | 145.65 | 1 |
福州市总工会 | 01 | 101215010000034 | 75.25 | 89.00 | 164.25 | 1 |
福州市总工会 | 01 | 101215010000138 | 72.75 | 83.50 | 156.25 | 2 |
福州市总工会 | 01 | 101215010000592 | 69.00 | 83.70 | 152.70 | 3 |
福州市总工会 | 02 | 101215020000448 | 66.00 | 86.70 | 152.70 | 1 |
福州市总工会 | 02 | 101215020000293 | 64.00 | 81.90 | 145.90 | 2 |
福州市总工会 | 03 | 101215030000543 | 70.75 | 87.60 | 158.35 | 1 |
福州市总工会 | 03 | 101215030000512 | 70.25 | 80.60 | 150.85 | 2 |
福州市总工会 | 03 | 101215030000411 | 66.50 | 82.10 | 148.60 | 3 |
中国共产主义青年团福州市委员会 | 01 | 101216010000399 | 73.25 | 86.90 | 160.15 | 1 |
中国共产主义青年团福州市委员会 | 01 | 101216010000487 | 71.75 | 85.40 | 157.15 | 2 |
中国共产主义青年团福州市委员会 | 01 | 101216010000510 | 69.75 | 83.90 | 153.65 | 3 |
福州市档案局 | 01 | 101219020000221 | 74.00 | 88.20 | 162.20 | 1 |
福州市档案局 | 01 | 101219020000511 | 70.25 | 83.80 | 154.05 | 2 |
福州市人民检察院 | 01 | 101220010000137 | 67.00 | 82.40 | 149.40 | 1 |
福州市人民检察院 | 01 | 101220010000297 | 65.25 | 83.16 | 148.41 | 2 |
福州市人民检察院 | 01 | 101220010000468 | 62.25 | 84.10 | 146.35 | 3 |
福州市人民检察院 | 02 | 101220020000100 | 70.75 | 82.40 | 153.15 | 1 |
福州市人民检察院 | 02 | 101220020000209 | 68.25 | 83.10 | 151.35 | 2 |
福州市人民检察院 | 02 | 101220020000429 | 66.00 | 84.60 | 150.60 | 3 |
福州市人民检察院 | 03 | 101220030000567 | 69.75 | 84.24 | 153.99 | 1 |
福州市人民检察院 | 03 | 101220030000018 | 64.25 | 83.66 | 147.91 | 2 |
福州市人民检察院 | 03 | 101220030000036 | 61.50 | 83.80 | 145.30 | 3 |
福州市人民检察院 | 04 | 101220040000559 | 73.50 | 86.56 | 160.06 | 1 |
福州市人民检察院 | 04 | 101220040000096 | 65.00 | 88.02 | 153.02 | 2 |
福州市人民检察院 | 04 | 101220040000225 | 65.00 | 84.36 | 149.36 | 3 |
福州市人民检察院 | 05 | 101220050000306 | 66.00 | 85.50 | 151.50 | 1 |
福州市人民检察院 | 05 | 101220050000026 | 62.50 | 87.06 | 149.56 | 2 |
福州市人民检察院 | 05 | 101220050000106 | 63.50 | 84.00 | 147.50 | 3 |
福州市人民检察院 | 06 | 101220060000061 | 68.25 | 85.52 | 153.77 | 1 |
原标题:2014年下半年福州市市级机关公务员遴选面试成绩