【导语】云南:2014年大理州教育局遴选公务员综合成绩排名及进入考察人员公告 已发布。由于遴选招考信息非常繁多,中公遴选考试网为各位领导整理了各省遴选考试信息和中央遴选考试信息,便于考生查阅。
一、综合成绩及排名
岗位 | 姓名 | 性别 | 成 绩 | 名次 | |||||
笔试 成绩 (30%) |
面试 成绩 (50%) |
业绩 评价 (20%) |
综合成绩 | ||||||
文秘 | 窦凯身 | 男 | 88 | 91.4 | 80 | 88.10 | 1 | ||
张 漉 | 女 | 87 | 88.4 | 83 | 86.90 | 2 | |||
左珊珊 | 女 | 83 | 84.4 | 77 | 82.50 | 3 | |||
熊雪娥 | 女 | 70 | 87.2 | 75 | 79.60 | 4 | |||
茶红艳 | 女 | 72 | 84.2 | 71 | 77.90 | 5 | |||
杨艳艳 | 女 | 69 | 85.2 | 70 | 77.30 | 6 | |||
孙 潇 | 男 | 69 | 弃权 | 未评 | 弃权 | 弃权 | |||
信息管理 | 吕 涛 | 男 | 65 | 90.8 | 75 | 79.90 | 1 | ||
潘婵娟 | 女 | 52 | 81.4 | 75 | 71.30 | 2 | |||
李 婷 | 女 | 46 | 84.2 | 72 | 70.30 | 3 | |||
教育教学管理 | 柏 静 | 女 | 83 | 87.4 | 80 | 84.60 | 1 | ||
李云鹏 | 男 | 85 | 85.2 | 80 | 84.10 | 2 | |||
招黎辉 | 男 | 77 | 85 | 82 | 82.00 | 3 | |||
张永祥 | 女 | 73 | 81.6 | 86 | 79.90 | 4 | |||
段慧杰 | 女 | 74 | 83.2 | 75 | 78.80 | 5 | |||
赵旭东 | 女 | 76 | 79.4 | 80 | 78.50 | 6 | |||
赵 文 | 女 | 73 | 84.2 | 72 | 78.40 | 7 | |||
方 梅 | 女 | 77 | 80.6 | 70 | 77.40 | 8 | |||
杨舒涵 | 女 | 71 | 79.2 | 80 | 76.90 | 9 | |||
汤 槐 | 男 | 71 | 80.4 | 75 | 76.50 | 10 | |||
会计 | 张祖斌 | 男 | 87 | 86.4 | 86 | 86.50 | 1 | ||
张安冬 | 男 | 56 | 弃权 | 未评 | 弃权 | 弃权 | |||
谢毅东 | 男 | 57 | 弃权 | 未评 | 弃权 | 弃权 |
二、进入考察人员名单
岗 位 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 备注 |
文 秘 |
窦凯身 | 男 | 大理市教育局 | |
张 漉 | 女 | 中共大理市委组织部 | ||
左珊珊 | 女 | 洱源县右所镇政府 | ||
熊雪娥 | 女 | 祥云县党史研究室 | ||
信 息管 理 | 吕 涛 | 男 | 大理市教育局 | |
潘婵娟 | 女 | 祥云县委办公室 | ||
教育教学管 理 |
柏 静 | 女 | 祥云县财富工业园区 | |
李云鹏 | 男 | 云龙县教育局 | ||
招黎辉 | 男 | 永平县人社局 | ||
张永祥 | 女 | 宾川县力角镇政府 | ||
段慧杰 | 女 | 大理市上关镇政府 | ||
赵旭东 | 女 | 大理市委办公室 | ||
会 计 | 张祖斌 | 男 | 永平县财政局 |
咨询电话:2319398、2319394(州教育局人事科)。
监督电话:2319396(州教育局监察审计科)。
大理州教育局
2014年8月5日