公开遴选公务员进入资格复审人员情况表 | |||
---|---|---|---|
部门名称 | 职位名称 | 进入资格复审人员准考证号 | 进入资格复审人员最低笔试成绩 |
省纪委监委 | 24201001省纪委监委机关一级主任科员及以下 | 2423050102320 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:73 |
2423050105516 | |||
2423050201423 | |||
2423050202114 | |||
2423050202711 | |||
2423050205519 | |||
2423050206003 | |||
2423050206106 | |||
2423050207830 | |||
省纪委监委 | 24201002省纪委监委机关一级主任科员及以下 | 2423050100530 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:76.5 |
2423050100611 | |||
2423050100722 | |||
2423050102220 | |||
2423050102513 | |||
2423050102603 | |||
2423050102923 | |||
2423050105227 | |||
2423050105727 | |||
2423050205608 | |||
省纪委监委 | 24201003省纪委监委派驻机构一级主任科员及以下 | 2423050100414 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:71 |
2423050101104 | |||
2423050101119 | |||
2423050102123 | |||
2423050102925 | |||
2423050104117 | |||
2423050201114 | |||
2423050201202 | |||
2423050202323 | |||
2423050202812 | |||
2423050204508 | |||
2423050204524 | |||
2423050205504 | |||
2423050205518 | |||
2423050206701 | |||
2423050207029 | |||
2423050207430 | |||
2423050207703 | |||
2423050207726 | |||
2423050208110 | |||
2423050208224 | |||
省纪委监委 | 24201004省纪委监委派驻机构一级主任科员及以下 | 2423050101601 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:72.5 |
2423050102915 | |||
2423050103129 | |||
2423050106011 | |||
2423050106101 | |||
2423050204617 | |||
2423050206323 | |||
2423050206730 | |||
2423050208216 | |||
省纪委监委 | 24201005省纪委监委派驻机构一级主任科员及以下 | 2423050101615 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:73 |
2423050101807 | |||
2423050102126 | |||
2423050102801 | |||
2423050103105 | |||
2423050104405 | |||
2423050104625 | |||
2423050105019 | |||
2423050105226 | |||
2423050106216 | |||
2423050200230 | |||
2423050200329 | |||
2423050200606 | |||
2423050201622 | |||
2423050202923 | |||
省纪委监委 | 24201006省委巡视机构一级主任科员及以下 | 2423050100304 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:73 |
2423050100618 | |||
2423050101109 | |||
2423050101115 | |||
2423050102302 | |||
2423050102905 | |||
2423050103410 | |||
2423050103515 | |||
2423050103528 | |||
2423050106021 | |||
2423050200512 | |||
2423050203103 | |||
2423050203219 | |||
2423050203226 | |||
2423050208623 | |||
省委宣传部 | 24202007省委理论讲师团[参照管理]一级主任科员及以下 | 2423050101124 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:70.5 |
2423050101824 | |||
2423050102329 | |||
2423050202404 | |||
2423050203214 | |||
省委宣传部 | 24202008省委理论讲师团[参照管理]一级主任科员及以下 | 2423050100605 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:72.5 |
2423050101822 | |||
2423050104724 | |||
2423050106027 | |||
2423050201725 | |||
省委宣传部 | 24202009省思想政治工作研究会机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 2423050102109 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:72 |
2423050103712 | |||
2423050105208 | |||
2423050202906 | |||
2423050207827 | |||
省委宣传部 | 24202010省思想政治工作研究会机关[参照管理]一级主任科员及以下 | 2423050104714 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:68.5 |
2423050201422 | |||
2423050203422 | |||
2423050205726 | |||
2423050205825 | |||
2423050208605 | |||
省委统战部 | 24203011省委统战部机关一级主任科员及以下 | 2423050101905 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:70 |
2423050102922 | |||
2423050103426 | |||
2423050204626 | |||
2423050208328 | |||
省委统战部 | 24203012民盟陕西省委会机关一级主任科员及以下 | 2423050201110 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:49 |
2423050202828 | |||
2423050204714 | |||
省委统战部 | 24203014台盟陕西省委员会机关一级主任科员及以下 | 2423050102309 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:73.5 |
2423050105605 | |||
2423050106205 | |||
2423050207014 | |||
省委统战部 | 24203015台盟陕西省委员会机关一级主任科员及以下 | 2423050100408 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:69.5 |
2423050106126 | |||
2423050201127 | |||
省委统战部 | 24203016陕西社会主义学院[参照管理]一级主任科员及以下 | 2423050101219 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:67 |
2423050104409 | |||
2423050105401 | |||
省委政法委 | 24204017省委政法委政策研究室一级主任科员及以下 | 2423050100307 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:48 |
2423050101127 | |||
2423050102721 | |||
2423050104515 | |||
2423050106029 | |||
2423050201623 | |||
2423050201721 | |||
2423050203511 | |||
省委政法委 | 24204018省委政法委执法监督处一级主任科员及以下 | 2423050101008 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:70 |
2423050105630 | |||
2423050204519 | |||
2423050205311 | |||
2423050205904 | |||
2423050206322 | |||
省委政法委 | 24204019省法学会[参照管理]一级主任科员及以下 | 2423050100726 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:74 |
2423050102928 | |||
2423050206009 | |||
省委政策研究室 | 24205020省委政研室机关处室一级主任科员及以下 | 2423050101527 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:64 |
2423050105625 | |||
2423050202227 | |||
2423050202301 | |||
2423050203314 | |||
省委政策研究室 | 24205021省委政研室办公室一级主任科员及以下 | 2423050102026 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:58 |
2423050103029 | |||
2423050104018 | |||
2423050105120 | |||
2423050208628 | |||
省委网信办 | 24206022省委网信办机关处室一级主任科员及以下 | 2423050103403 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:61.5 |
2423050200611 | |||
2423050201712 | |||
省委网信办 | 24206023省委网信办机关处室一级主任科员及以下 | 2423050202129 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:66 |
2423050202305 | |||
2423050204924 | |||
省委外办 | 24207024省委外办机关一级主任科员及以下 | 2423050102128 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:68 |
2423050102716 | |||
2423050200315 | |||
2423050202423 | |||
2423050203523 | |||
省委党校(陕西行政学院) | 24208025省委党校(陕西行政学院)机关处室一级主任科员及以下 | 2423050101204 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:57 |
2423050200128 | |||
省委党校(陕西行政学院) | 24208027省委党校(陕西行政学院)机关处室一级主任科员及以下 | 2423050100219 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:66 |
2423050100228 | |||
2423050101928 | |||
省委社会工作部 | 24209028省委社会工作部机关一级主任科员及以下 | 2423050100417 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:69 |
2423050100614 | |||
2423050104707 | |||
2423050204017 | |||
2423050206430 | |||
2423050207916 | |||
省委社会工作部 | 24209029省委社会工作部机关一级主任科员及以下 | 2423050100205 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:71.5 |
2423050101117 | |||
2423050103202 | |||
2423050200228 | |||
2423050201428 | |||
2423050203826 | |||
2423050205712 | |||
2423050205715 | |||
省委社会工作部 | 24209030省委社会工作部机关一级主任科员及以下 | 2423050100514 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:72.5 |
2423050202416 | |||
2423050204429 | |||
2423050205711 | |||
2423050208123 | |||
2423050208527 | |||
省委金融办、省委金融工委 | 24210031省委金融办、省委金融工委机关处室一级主任科员及以下 | 2423050101102 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:71 |
2423050105016 | |||
2423050207323 | |||
省委金融办、省委金融工委 | 24210032省委金融办、省委金融工委机关处室一级主任科员及以下 | 2423050103824 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:64.5 |
2423050104424 | |||
2423050105620 | |||
省委金融办、省委金融工委 | 24210033省委金融办、省委金融工委机关处室一级主任科员及以下 | 2423050102115 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:73 |
2423050102515 | |||
2423050202803 | |||
省委金融办、省委金融工委 | 24210034省委金融办、省委金融工委机关处室一级主任科员及以下 | 2423050100511 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:72 |
2423050105423 | |||
2423050206719 | |||
省委金融办、省委金融工委 | 24210035省委金融办、省委金融工委机关处室一级主任科员及以下 | 2423050102001 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:72.5 |
2423050106513 | |||
2423050202213 | |||
省委金融办、省委金融工委 | 24210036省委金融办、省委金融工委机关处室一级主任科员及以下 | 2423050104404 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:66.5 |
2423050105915 | |||
2423050204928 | |||
2423050208516 | |||
省委金融办、省委金融工委 | 24210037省委金融办、省委金融工委机关处室一级主任科员及以下 | 2423050105623 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:71 |
2423050200402 | |||
2423050205302 | |||
省委金融办、省委金融工委 | 24210038省委金融办、省委金融工委机关处室一级主任科员及以下 | 2423050103418 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:65 |
2423050106422 | |||
2423050205402 | |||
省档案馆 | 24211039省档案馆办公室[参照管理]一级主任科员及以下 | 2423050102903 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:59 |
2423050105112 | |||
2423050201016 | |||
省档案馆 | 24211040省档案馆办公室[参照管理]一级主任科员及以下 | 2423050100202 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:53.5 |
2423050100428 | |||
2423050100609 | |||
2423050102210 | |||
2423050105207 | |||
2423050106409 | |||
2423050203208 | |||
省人民检察院 | 24212041省人民检察院办公室一级主任科员及以下 | 2423050106108 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:62 |
2423050205110 | |||
2423050206024 | |||
省人民检察院 | 24212042省人民检察院办公室一级主任科员及以下 | 2423050205728 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:63 |
2423050205828 | |||
2423050207319 | |||
省人民检察院 | 24212043省人民检察院干部处一级主任科员及以下 | 2423050202324 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:72.5 |
2423050202422 | |||
2423050206926 | |||
省人民检察院 | 24212044省人民检察院检务保障部一级主任科员及以下 | 2423050102319 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:69.5 |
2423050103012 | |||
2423050200221 | |||
省总工会 | 24213045省总工会省级产业工会[参照管理]一级主任科员及以下 | 2423050101108 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:70 |
2423050101801 | |||
2423050102913 | |||
2423050206528 | |||
2423050208601 | |||
省总工会 | 24213046省总工会省级产业工会[参照管理]一级主任科员及以下 | 2423050100116 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:69.5 |
2423050101704 | |||
2423050102929 | |||
2423050202008 | |||
2423050204005 | |||
省总工会 | 24213047省总工会省级产业工会[参照管理]一级主任科员及以下 | 2423050104623 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:59.5 |
2423050203405 | |||
2423050204113 | |||
省总工会 | 24213048省总工会省级产业工会[参照管理]一级主任科员及以下 | 2423050104226 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:61.5 |
2423050202406 | |||
2423050203718 | |||
2423050205720 | |||
省总工会 | 24213049省总工会省级产业工会[参照管理]一级主任科员及以下 | 2423050100317 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:70 |
2423050103109 | |||
2423050104503 | |||
2423050206705 | |||
省总工会 | 24213050省总工会省级产业工会[参照管理]一级主任科员及以下 | 2423050105604 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:72.5 |
2423050201722 | |||
2423050201926 | |||
2423050208006 | |||
团省委 | 24214051团省委机关处室[参照管理]一级主任科员及以下 | 2423050101620 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:72 |
2423050103406 | |||
2423050105530 | |||
2423050202709 | |||
2423050204815 | |||
2423050205523 | |||
省妇女联合会 | 24215052省妇联机关处室[参照管理]一级主任科员及以下 | 2423050101918 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:73 |
2423050105205 | |||
2423050208104 | |||
省政府办公厅 | 24216053省政府办公厅机关处室一级主任科员及以下 | 2423050101408 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:65.5 |
2423050101715 | |||
2423050102129 | |||
2423050102723 | |||
2423050102917 | |||
2423050102921 | |||
2423050103727 | |||
2423050104607 | |||
2423050104815 | |||
2423050104922 | |||
2423050201106 | |||
2423050201706 | |||
2423050201811 | |||
2423050203713 | |||
2423050203808 | |||
2423050204302 | |||
2423050205524 | |||
2423050207101 | |||
2423050207509 | |||
2423050208225 | |||
省政府办公厅 | 24216054省政府办公厅机关处室一级主任科员及以下 | 2423050101030 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:69.5 |
2423050102110 | |||
2423050102328 | |||
2423050102804 | |||
2423050104717 | |||
2423050106322 | |||
2423050106420 | |||
2423050200103 | |||
2423050200526 | |||
2423050201607 | |||
2423050202720 | |||
2423050206103 | |||
2423050206828 | |||
2423050207317 | |||
2423050208226 | |||
省政府办公厅 | 24216055省政府办公厅机关处室一级主任科员及以下 | 2423050102208 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:64.5 |
2423050103718 | |||
2423050106301 | |||
2423050106530 | |||
2423050203313 | |||
省发改委 | 24217056省发改委机关处室一级主任科员及以下 | 2423050102404 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:69 |
2423050105422 | |||
2423050200309 | |||
2423050205716 | |||
2423050206920 | |||
省发改委 | 24217057省发改委机关处室一级主任科员及以下 | 2423050100406 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:69 |
2423050102429 | |||
2423050104408 | |||
2423050105528 | |||
2423050106418 | |||
2423050201828 | |||
2423050204623 | |||
2423050205208 | |||
2423050207023 | |||
2423050208603 | |||
省发改委 | 24217058省能源局机关处室一级主任科员及以下 | 2423050103313 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:63 |
2423050200204 | |||
2423050203206 | |||
2423050206015 | |||
2423050208207 | |||
省发改委 | 24217059省价格认证中心(参照管理)一级主任科员及以下 | 2423050100816 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:46.5 |
2423050203614 | |||
2423050204417 | |||
省委教育工委、省教育厅 | 24218061省委教育工委、省教育厅机关处室一级主任科员及以下 | 2423050100310 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:61 |
2423050101301 | |||
2423050102019 | |||
2423050103206 | |||
2423050200213 | |||
2423050201617 | |||
省委教育工委、省教育厅 | 24218062省委教育工委、省教育厅机关处室一级主任科员及以下 | 2423050101312 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:64 |
2423050200905 | |||
2423050207426 | |||
省公安厅 | 24219063省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2423050100420 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:68.5 |
2423050104523 | |||
2423050105302 | |||
省公安厅 | 24219064省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2423050100513 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:54.5 |
2423050200618 | |||
2423050202603 | |||
2423050204110 | |||
2423050205310 | |||
省公安厅 | 24219065省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2423050200927 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:64 |
2423050204525 | |||
2423050204823 | |||
省公安厅 | 24219066省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2423050105402 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:71.5 |
2423050200406 | |||
2423050200522 | |||
省公安厅 | 24219067省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2423050104829 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:62.5 |
2423050201506 | |||
2423050203205 | |||
省公安厅 | 24219068省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2423050104619 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:51.5 |
2423050206510 | |||
2423050208622 | |||
省公安厅 | 24219069省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2423050100814 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:59.5 |
2423050103519 | |||
2423050105712 | |||
2423050202808 | |||
2423050202904 | |||
2423050203015 | |||
2423050203212 | |||
省公安厅 | 24219070省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2423050102626 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:67 |
2423050105315 | |||
2423050204020 | |||
2423050204716 | |||
2423050206405 | |||
省公安厅 | 24219071省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2423050102011 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:55 |
2423050102202 | |||
2423050104316 | |||
省公安厅 | 24219072省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2423050104723 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:51 |
2423050206206 | |||
省公安厅 | 24219073省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2423050103221 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:59 |
2423050105425 | |||
2423050106529 | |||
2423050202502 | |||
2423050208627 | |||
省公安厅 | 24219074省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2423050104916 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:64 |
2423050106110 | |||
2423050205427 | |||
2423050208228 | |||
省公安厅 | 24219075省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2423050102111 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:64.5 |
2423050105916 | |||
2423050106207 | |||
省公安厅 | 24219076省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2423050100422 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:65 |
2423050104216 | |||
2423050203110 | |||
省公安厅 | 24219077省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2423050105010 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:72 |
2423050206403 | |||
2423050207418 | |||
省公安厅 | 24219078省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2423050100315 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:69.5 |
2423050101424 | |||
2423050102116 | |||
2423050103928 | |||
2423050104420 | |||
2423050105920 | |||
2423050201213 | |||
2423050205307 | |||
2423050207713 | |||
省公安厅 | 24219079省公安厅机关一级主任科员(以及相当职级)及以下 | 2423050100321 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:71 |
2423050200304 | |||
2423050201615 | |||
省民政厅 | 24220080省民政厅老龄工作处一级主任科员及以下 | 2423050100118 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:75.5 |
2423050103509 | |||
2423050202207 | |||
2423050203906 | |||
省民政厅 | 24220081省民政厅机关党委(人事处)一级主任科员及以下 | 2423050105414 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:64.5 |
2423050105417 | |||
2423050204812 | |||
省司法厅 | 24221082省司法厅机关处室一级主任科员及以下 | 2423050204605 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:56 |
2423050207801 | |||
省司法厅 | 24221083省司法厅机关处室一级主任科员及以下 | 2423050100115 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:67 |
2423050102201 | |||
2423050105206 | |||
省司法厅 | 24221084省司法厅机关处室一级主任科员及以下 | 2423050100108 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:61.5 |
2423050103016 | |||
2423050104301 | |||
2423050104908 | |||
2423050105314 | |||
2423050205130 | |||
省司法厅 | 24221085省司法厅机关处室一级主任科员及以下 | 2423050104703 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:70 |
2423050106028 | |||
2423050202202 | |||
2423050202920 | |||
2423050204608 | |||
2423050205718 | |||
省司法厅 | 24221086省司法厅机关处室一级主任科员及以下 | 2423050203427 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:62.5 |
2423050206119 | |||
省司法厅 | 24221087省监狱管理局机关处室一级主任科员及以下 | 2423050101417 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:70.5 |
2423050103211 | |||
2423050105319 | |||
2423050201618 | |||
2423050202614 | |||
2423050203118 | |||
2423050206224 | |||
2423050206410 | |||
2423050206416 | |||
2423050206423 | |||
省司法厅 | 24221088省监狱管理局机关处室一级主任科员及以下 | 2423050100515 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:64.5 |
2423050204327 | |||
2423050208519 | |||
省司法厅 | 24221089省监狱管理局机关处室一级主任科员及以下 | 2423050101130 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:70 |
2423050200510 | |||
2423050202822 | |||
省司法厅 | 24221090省监狱管理局机关处室一级主任科员及以下 | 2423050100330 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:71 |
2423050201820 | |||
2423050204603 | |||
2423050208108 | |||
省自然资源厅 | 24222092省自然资源厅调查监测处一级主任科员及以下 | 2423050101503 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:64.5 |
2423050102023 | |||
2423050207824 | |||
省水利厅 | 24223093省水土保持和移民工作中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 2423050100817 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:72.5 |
2423050101511 | |||
2423050102330 | |||
省水利厅 | 24223096省城乡供水安全中心[参照管理]一级主任科员及以下 | 2423050104813 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:63 |
2423050105501 | |||
2423050207815 | |||
省商务厅 | 24224097省商务厅机关处室一级主任科员及以下 | 2423050100320 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:63 |
2423050105002 | |||
2423050202219 | |||
2423050203919 | |||
2423050206220 | |||
省商务厅 | 24224098省商务厅机关处室一级主任科员及以下 | 2423050100807 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:49 |
2423050103607 | |||
2423050202925 | |||
2423050205129 | |||
2423050206527 | |||
省商务厅 | 24224099省商务厅机关处室一级主任科员及以下 | 2423050101009 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:46.5 |
2423050102911 | |||
2423050103505 | |||
2423050103926 | |||
2423050104525 | |||
2423050200203 | |||
2423050201230 | |||
2423050205420 | |||
2423050206604 | |||
省商务厅 | 24224100省商务厅机关处室一级主任科员及以下 | 2423050101404 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:57 |
2423050101630 | |||
2423050104605 | |||
2423050204427 | |||
2423050206210 | |||
2423050207104 | |||
2423050208613 | |||
省商务厅 | 24224101省商务厅机关处室一级主任科员及以下 | 2423050102506 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:57.5 |
2423050102508 | |||
2423050103009 | |||
2423050105510 | |||
2423050200504 | |||
2423050202226 | |||
2423050202913 | |||
2423050203513 | |||
2423050207711 | |||
2423050208618 | |||
省文化和旅游厅 | 24225102省文化和旅游厅办公室一级主任科员及以下 | 2423050101013 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:71 |
2423050106009 | |||
2423050106023 | |||
2423050201123 | |||
2423050201201 | |||
省卫生健康委 | 24226103省卫生健康委机关处室一级主任科员及以下 | 2423050100712 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:73.5 |
2423050206109 | |||
2423050208514 | |||
省卫生健康委 | 24226104省卫生健康委机关处室一级主任科员及以下 | 2423050200601 | 本职位考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:74 |
省卫生健康委 | 24226106省计划生育协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 2423050105515 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:72.5 |
2423050200404 | |||
2423050202326 | |||
省卫生健康委 | 24226107省计划生育协会[参照管理]一级主任科员及以下 | 2423050103007 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:73.5 |
2423050105724 | |||
2423050204829 | |||
2423050205906 | |||
省应急管理厅 | 24227108省防汛抗旱保障中心(参照管理)一级主任科员及以下 | 2423050101101 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:63 |
2423050102326 | |||
2423050205624 | |||
2423050207722 | |||
省应急管理厅 | 24227109省防汛抗旱保障中心(参照管理)一级主任科员及以下 | 2423050100910 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:55 |
2423050101112 | |||
2423050103126 | |||
省应急管理厅 | 24227110省防汛抗旱保障中心(参照管理)一级主任科员及以下 | 2423050101707 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:48.5 |
2423050204024 | |||
省审计厅 | 24228111省审计厅外出审计业务岗位一级主任科员及以下 | 2423050100106 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:65 |
2423050106521 | |||
2423050208227 | |||
省审计厅 | 24228112省审计厅外出审计业务岗位一级主任科员及以下 | 2423050100103 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:74.5 |
2423050101629 | |||
2423050207310 | |||
省统计局 | 24230113省统计局业务处室一级主任科员及以下 | 2423050100501 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:66.5 |
2423050101819 | |||
2423050208507 | |||
省统计局 | 24230114省统计局业务处室一级主任科员及以下 | 2423050105330 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:72.5 |
2423050106327 | |||
2423050200325 | |||
2423050202209 | |||
2423050204506 | |||
2423050204607 | |||
省统计局 | 24230115省统计局综合处室一级主任科员及以下 | 2423050102213 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:57 |
2423050200120 | |||
2423050200723 | |||
2423050202127 | |||
2423050205515 | |||
2423050206408 | |||
省信访局 | 24231116省信访局综合指导处一级主任科员及以下 | 2423050203130 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:72.5 |
2423050203217 | |||
2423050204405 | |||
2423050206004 | |||
2423050208505 | |||
省药品监督管理局 | 24232117省药品监督管理局机关一级主任科员及以下 | 2423050100129 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:70 |
2423050102426 | |||
2423050103017 | |||
省机关事务服务中心 | 24233118省机关事务服务中心办公室[参照管理]一级主任科员及以下 | 2423050204503 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:74.5 |
2423050207808 | |||
2423050208215 | |||
省机关事务服务中心 | 24233119省机关事务服务中心人事处(离退休人员服务管理处)[参照管理]一级主任科员及以下 | 2423050103622 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:68 |
2423050104720 | |||
2423050204416 | |||
省机关事务服务中心 | 24233120省机关事务服务中心公务用车管理处[参照管理]一级主任科员及以下 | 2423050201502 | 本职位各考生按准考证号从小到大的顺序排列,最低笔试成绩为:68 |
