2019全国遴选考试群:1020039719丨 遴选管家微信:offcnlx
全国公务员遴选考试微信号丨 2019遴选考试公告快搜 丨2019年陕西遴选考试群:627381802
【导语】2019陕西省直遴选141人截止10月15日上午8时网上报名情况公告现已发布,请及时查看公告内容,按照相关要求报考公务员遴选考试。为了让大家更多地了解陕西遴选考试信息,中公遴选考试网提供了陕西遴选招考公告、陕西遴选考试通知、陕西遴选报名、陕西遴选职位表、陕西遴选成绩和陕西遴选面试等内容,祝大家考试顺利!
广大考生:
现将截止10月15日上午8时,陕西省2019年省级机关公开遴选公务员各职位报名情况予以公布。
网上报名将于10月16日17时结束,请报考人员注意把握好报名时间,以免出现网络阻塞等情况,而失去报名机会。
中共陕西省委组织部
部门名称 | 职位名称简称 | 报名人数 | 审核通过人数 | 缴费确认人数 |
省纪委监委 | 195101省纪委监委机关公务员 | 144 | 36 | 8 |
省纪委监委 | 195102省纪委监委机关公务员[选调生职位] | 53 | 18 | 2 |
省纪委监委 | 195103省纪委监委派驻机构公务员 | 254 | 74 | 34 |
省纪委监委 | 195104省纪委监委派驻机构公务员 | 183 | 69 | 15 |
省纪委监委 | 195105省纪委监委派驻机构公务员 | 80 | 26 | 5 |
省纪委监委 | 195106省纪委监委派驻机构公务员 | 89 | 37 | 3 |
省纪委监委 | 195107省纪委监委派驻机构公务员[选调生职位] | 41 | 11 | 1 |
省纪委监委 | 195108省纪委监委派驻机构公务员[选调生职位] | 40 | 18 | 2 |
省纪委监委 | 195109省纪委监委省委巡视机构公务员 | 54 | 15 | 4 |
省纪委监委 | 195110省纪委监委省委巡视机构公务员[选调生职位] | 21 | 7 | 3 |
省委统战部 | 195211省委统战部机关公务员 | 17 | 8 | 4 |
省委统战部 | 195212省委统战部机关公务员 | 24 | 12 | 8 |
省委统战部 | 195213省委统战部机关公务员[选调生职位] | 10 | 6 | 3 |
省委统战部 | 195214省委统战部民盟省委会机关公务员 | 201 | 121 | 71 |
省委政策研究室 | 195315省委政策研究室机关公务员 | 22 | 6 | 6 |
省委政策研究室 | 195316省委政策研究室机关公务员 | 15 | 5 | 3 |
省委网信办 | 195417省委网信办省互联网信息中心参公人员[选调生职位] | 10 | 2 | 1 |
省委台湾工作办公室 | 195518省委台湾工作办公室秘书处公务员 | 0 | 0 | 0 |
省委台湾工作办公室 | 195519省委台湾工作办公室秘书处公务员 | 1 | 0 | 0 |
省委外事办 | 195620省委外事办省人民对外友好协会联络部参公人员 | 4 | 0 | 0 |
省委机构编制委员会办公室 | 195721省委机构编制委员会办公室机关处室公务员 | 0 | 0 | 0 |
省委机构编制委员会办公室 | 195722省委机构编制委员会办公室机关处室公务员 | 3 | 1 | 0 |
省委党史研究室 | 195823省委党史研究室办公室参公人员 | 4 | 1 | 0 |
省委党史研究室 | 195824省委党史研究室宣传教育处参公人员 | 5 | 1 | 0 |
省人大机关 | 195925省人大机关机关处室公务员 | 78 | 23 | 7 |
省人大机关 | 195926省人大机关机关处室公务员 | 75 | 28 | 13 |
省政协机关 | 196027省政协机关办公厅秘书处公务员 | 70 | 32 | 15 |
省政协机关 | 196028省政协机关研究室综合处公务员 | 11 | 4 | 3 |
省政协机关 | 196029省政协机关研究室综合处公务员[选调生职位] | 7 | 4 | 2 |
省政协机关 | 196030省政协机关专门委员会办公室公务员 | 84 | 42 | 11 |
省政协机关 | 196031省政协机关专门委员会办公室公务员 | 45 | 17 | 7 |
省高级人民法院 | 196132省高级人民法院办公室公务员 | 24 | 0 | 0 |
省高级人民法院 | 196133省高级人民法院办公室公务员[选调生职位] | 12 | 4 | 1 |
省高级人民法院 | 196134省高级人民法院财务装备处公务员 | 44 | 1 | 1 |
省高级人民法院 | 196135省高级人民法院司法技术室公务员 | 50 | 7 | 1 |
省总工会 | 196236省总工会直属事业单位及省级产业工会参公人员 | 95 | 51 | 7 |
省总工会 | 196237省总工会直属事业单位及省级产业工会参公人员 | 120 | 59 | 10 |
省总工会 | 196238省总工会直属事业单位及省级产业工会参公人员[选调生职位] | 33 | 27 | 6 |
省总工会 | 196239省总工会直属事业单位及省级产业工会参公人员[选调生职位] | 39 | 30 | 3 |
省文联 | 196340省文联机关参公人员 | 6 | 1 | 1 |
省文联 | 196341省文联机关参公人员[选调生职位] | 3 | 1 | 1 |
省文联 | 196342省文联陕西省戏剧家协会参公人员 | 7 | 4 | 4 |
省文联 | 196343省文联陕西省戏剧家协会参公人员 | 17 | 7 | 5 |
省残疾人联合会 | 196444省残疾人联合会计划财务部参公人员 | 12 | 2 | 1 |
省残疾人联合会 | 196445省残疾人联合会维权部参公人员 | 1 | 1 | 1 |
省委教育工委、省教育厅 | 196546省委教育工委、省教育厅委厅机关公务员 | 16 | 6 | 4 |
省委教育工委、省教育厅 | 196547省委教育工委、省教育厅委厅机关公务员 | 3 | 2 | 0 |
省委教育工委、省教育厅 | 196548省委教育工委、省教育厅委厅机关公务员 | 8 | 3 | 2 |
省科技厅 | 196649省科技厅办公室公务员[选调生职位] | 2 | 0 | 0 |
省民政厅 | 196750省民政厅厅机关公务员 | 7 | 3 | 3 |
省司法厅 | 196851省司法厅省监狱管理局劳动改造协调处公务员 | 4 | 1 | 1 |
省司法厅 | 196852省司法厅省监狱管理局狱政管理处公务员 | 14 | 2 | 2 |
省司法厅 | 196853省司法厅省监狱管理局财务装备(信息化工作管理)处公务员 | 11 | 3 | 2 |
省司法厅 | 196854省司法厅省监狱管理局财务装备(信息化工作管理)处公务员 | 0 | 0 | 0 |
省司法厅 | 196855省司法厅省监狱管理局财务装备(信息化工作管理)处公务员[选调生职位] | 0 | 0 | 0 |
省财政厅 | 196956省财政厅办公室公务员 | 76 | 39 | 23 |
省财政厅 | 196957省财政厅政策研究室公务员 | 26 | 17 | 11 |
省财政厅 | 196958省财政厅相关业务处室公务员 | 2 | 1 | 1 |
省财政厅 | 196959省财政厅相关业务处室公务员[选调生职位] | 3 | 0 | 0 |
省财政厅 | 196960省财政厅相关业务处室公务员[选调生职位] | 1 | 0 | 0 |
省住建厅 | 197061省住建厅陕西省建设标准设计站参公人员 | 7 | 0 | 0 |
省住建厅 | 197062省住建厅陕西省建设标准设计站参公人员 | 4 | 1 | 1 |
省住建厅 | 197063省住建厅陕西省建设标准设计站参公人员 | 3 | 1 | 1 |
省住建厅 | 197064省住建厅陕西省建设标准设计站参公人员 | 3 | 0 | 0 |
省农业农村厅 | 197165省农业农村厅省委农办秘书处公务员[选调生职位] | 10 | 7 | 2 |
省农业农村厅 | 197166省农业农村厅政策与改革处公务员[选调生职位] | 3 | 1 | 1 |
省卫生健康委 | 197267省卫生健康委省卫生健康监督中心参公人员 | 16 | 1 | 0 |
省卫生健康委 | 197268省卫生健康委省卫生健康监督中心参公人员[选调生职位] | 3 | 2 | 0 |
省卫生健康委 | 197269省卫生健康委省卫生健康监督中心参公人员 | 13 | 10 | 5 |
省卫生健康委 | 197270省卫生健康委省卫生健康监督中心参公人员 | 19 | 6 | 4 |
省应急管理厅 | 197371省应急管理厅风险监测和综合减灾处公务员 | 4 | 0 | 0 |
省应急管理厅 | 197372省应急管理厅救援协调和预案管理局公务员 | 3 | 0 | 0 |
省应急管理厅 | 197373省应急管理厅危险化学品安全监督管理处公务员 | 31 | 3 | 0 |
省应急管理厅 | 197374省应急管理厅危险化学品安全监督管理处公务员 | 8 | 0 | 0 |
省应急管理厅 | 197375省应急管理厅政策法规处公务员[选调生职位] | 2 | 0 | 0 |
省审计厅 | 197476省审计厅机关处室公务员 | 3 | 0 | 0 |
省人民政府研究室 | 197577省人民政府研究室业务处公务员 | 128 | 73 | 51 |
省地方金融监督管理局 | 197678省地方金融监督管理局机关处室公务员 | 1 | 0 | 0 |
省地方金融监督管理局 | 197679省地方金融监督管理局机关处室公务员 | 3 | 0 | 0 |
省粮食和物资储备局 | 197780省粮食和物资储备局机关公务员 | 32 | 17 | 8 |
2019年10月15日