2024年涪陵区公开遴选公务员考试(最终报名统计) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 调整后招考人数 |
1 | 区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 9 | 9 | 1 |
2 | 区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 17 | 17 | 1 |
3 | 区纪委监委 | 综合管理职位1 | 9 | 9 | 1 |
4 | 区纪委监委 | 综合管理职位2 | 7 | 7 | 1 |
5 | 区纪委监委 | 综合管理职位3 | 8 | 8 | 1 |
6 | 区委社会工作部 | 基层治理职位 | 12 | 12 | 1 |
7 | 区委研究室 | 文秘写作职位 | 20 | 20 | 1 |
8 | 区委直属机关工委 | 综合管理职位 | 10 | 10 | 1 |
9 | 区司法局 | 财务管理职位 | 12 | 11 | 1 |
10 | 区司法局 | 综合管理职位 | 6 | 6 | 1 |
11 | 区信访办 | 综合管理职位 | 26 | 24 | 2 |
12 | 农工党涪陵区委会 | 综合管理职位 | 13 | 13 | 1 |
13 | 区总工会 | 综合管理职位 | 21 | 19 | 1 |
14 | 区残联 | 财务管理职位 | 5 | 5 | 1 |
15 | 涪陵高新区管委会(涪陵综保区管委会) | 企业管理职位 | 12 | 10 | 1 |
16 | 区政务服务中心 | 综合管理职位 | 0 | 0 | 0 |
17 | 区供销合作社 | 综合管理职位 | 5 | 5 | 1 |
18 | 区低保中心 | 财务管理职位 | 0 | 0 | 0 |
19 | 区救助管理站 | 财务管理职位 | 0 | 0 | 0 |
20 | 区就业和人才中心 | 综合管理职位1 | 0 | 0 | 0 |
21 | 区就业和人才中心 | 综合管理职位2 | 0 | 0 | 0 |
22 | 区城市管理综合行政执法支队 | 数字信息建设职位 | 0 | 0 | 0 |
23 | 区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法职位1 | 0 | 0 | 0 |
24 | 区城市管理综合行政执法支队 | 行政执法职位2 | 0 | 0 | 0 |
25 | 区统计普查中心 | 统计普查职位 | 0 | 0 | 0 |
26 | 区政府办公室 | 综合管理职位 | 7 | 7 | 2 |
27 | 区委老干局 | 综合管理职位 | 13 | 13 | 1 |
合计 | 212 | 205 | 20 |
原标题:2024年涪陵区公开遴选公务员考试(最终报名统计)
文章来源:http://www.fl.gov.cn/zfxxgk_206/fdzdgknr/zkly/202412/t20241217_13896400.html