序号 | 主管部门 | 单位 | 职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 备注 |
1 | 江北区委 | 江北区委党校 | 教师 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
2 | 江北区委宣传部 | 江北区融媒体中心 | 财务岗 | 1 | 31 | 31 | 26 | |
3 | 重庆市江北区城市管理局 | 重庆市江北区市政设施管理所 | 综合管理 | 1 | 14 | 14 | 11 | |
4 | 重庆市江北区城市管理局 | 重庆市江北区园林绿化管理所 | 会计 | 1 | 23 | 23 | 18 | |
5 | 重庆市江北区城市管理局 | 重庆市江北区环境卫生管理所 | 工程管理 | 1 | 17 | 17 | 14 | |
6 | 重庆市江北区城市管理局 | 重庆市江北区城市照明管理所 | 财务管理 | 1 | 39 | 39 | 31 | |
7 | 重庆市江北区生态环境局 | 重庆市江北区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 1 | 35 | 35 | 27 | |
8 | 重庆市江北区文化和旅游发展委员会 | 重庆市江北区图书馆 | 图书管理岗 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
9 | 重庆市江北区文化和旅游发展委员会 | 重庆市江北区图书馆 | 图书管理岗(副高职称) | 1 | 4 | 4 | 4 | |
10 | 重庆市江北区住房和城乡建设委员会 | 重庆市江北区房地产事务中心 | 数字建设岗 | 1 | 16 | 16 | 15 | |
11 | 重庆市江北区住房和城乡建设委员会 | 重庆市江北区物业专项维修资金管理事务中心 | 业务审核岗 | 1 | 24 | 24 | 21 | |
12 | 重庆市江北区华新街街道办事处 | 重庆市江北区华新街街道新时代文明实践服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 44 | 44 | 37 | |
13 | 重庆市江北区华新街街道办事处 | 重庆市江北区华新街街道物业服务中心 | 建设管理岗 | 1 | 21 | 21 | 16 | |
14 | 重庆市江北区大石坝街道办事处 | 重庆市江北区大石坝街道社区事务服务中心 | 综合管理岗1 | 1 | 11 | 11 | 11 | |
15 | 重庆市江北区大石坝街道办事处 | 重庆市江北区大石坝街道社区事务服务中心 | 综合管理岗2 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
16 | 重庆市江北区石马河街道办事处 | 重庆市江北区石马河街道物业服务中心 | 宣传岗 | 1 | 21 | 21 | 17 | |
17 | 重庆市江北区铁山坪街道办事处 | 重庆市江北区铁山坪街道便民服务中心(退役军人服务站) | 财务岗 | 1 | 8 | 8 | 6 | |
18 | 重庆市江北区五里店街道办事处 | 重庆市江北区五里店街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 岗位取消 |
19 | 重庆市江北区鱼嘴镇人民政府 | 重庆市江北区鱼嘴镇综合行政执法大队 | 平安法治岗位1 | 1 | 10 | 10 | 7 | |
20 | 重庆市江北区鱼嘴镇人民政府 | 重庆市江北区鱼嘴镇综合行政执法大队 | 平安法治岗位2 | 1 | 25 | 25 | 20 | |
21 | 重庆市江北区观音桥街道办事处 | 重庆市江北区观音桥街道综合行政执法大队 | 数字化建设岗 | 1 | 9 | 9 | 6 | |
22 | 重庆市江北区江北城街道办事处 | 重庆市江北区江北城街道社区事务服务中心 | 财务管理岗 | 1 | 8 | 8 | 8 | |
23 | 重庆江北嘴中央商务区管理委员会办公室 | 重庆市江北区江北嘴中央商务区企业服务中心 | 数字建设岗 | 1 | 13 | 13 | 9 |
原标题:重庆市江北区事业单位2024年第四季度公开遴选工作人员报名人数公示
文章来源:https://www.cqjb.gov.cn/zwgk_190/sydwzp/202409/t20240930_13682079.html