手机预览

方式一直接手机输入网址

方式二扫描二维码

微信
微博

2024三季度重庆市属事业单位遴选考试最终报名统计

您现在的位置: 首页 > 省(市、县)直机关遴选 > 报考指导 >

2024三季度重庆市属事业单位遴选考试最终报名统计

序号 主管单位 报考单位 报考职位 调整后遴选人数 报考人数 审核通过人数 参考人数
1 市纪委监委 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 党建组织1 4 54 54 54
2 市纪委监委 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 党建组织2 4 76 76 76
3 市纪委监委 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 财会审计1 2 28 27 27
4 市纪委监委 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 财会审计2 2 44 44 44
5 市纪委监委 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 数字监督1 2 26 25 25
6 市纪委监委 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 数字监督2 2 15 15 15
7 市纪委监委 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 监督检查
1
6 248 244 244
8 市纪委监委 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 监督检查
2
6 278 278 278
9 市纪委监委 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 综合管理1 6 80 79 79
10 市纪委监委 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 综合管理2 6 76 75 75
11 市纪委监委 市纪委监委机关、派驻市级机关纪检监察组 审查调查 8 139 137 137
12 市委办公厅 市档案馆 文稿速录 0 0 0 0
13 市委办公厅 市档案馆 档案管理 1 9 9 9
14 市委办公厅 市保密技术保障中心 保密管理 3 25 25 25
15 市委研究室 内设处室 文稿起草 0 0 0 0
16 市委网信办 内设处室 综合管理1 1 6 6 6
17 市委网信办 内设处室 综合管理2 1 37 36 36
18 市委军民融合办 综合处 综合管理 1 6 6 6
19 市委军民融合办 规划法规处 产业规划 0 0 0 0
20 市委金融办 内设处室 综合管理1 2 40 40 40
21 市委金融办 内设处室 综合管理2 2 64 64 64
22 市委老干局 市老干部休养所(市老年大学永川校区管理处) 会计 1 3 3 3
23 市教委 办公室 文字综合1 1 6 6 6
24 市教委 办公室 文字综合2 1 5 5 5
25 市教委 政策法规处 教育政策研究 1 23 21 21
26 市教委 组织干部处 党建干部管理 1 11 10 10
27 市教委 人事处 教育人事管理 1 8 8 8
28 市教委 财务处 教育财政财务管理 1 3 3 3
29 市教委 基础教育处(民族教育处) 基础教育管理 1 9 9 9
30 市教委 职业教育与成人教育处 职业教育管理 1 7 7 7
31 市教委 体育卫生艺术教育处 体育卫生艺术国防教育管理 1 6 5 5
32 市教委 安全稳定办公室(应急管理办公室) 教育安全管理 1 3 3 3
33 市经济信息委 内设处室 综合管理 2 38 35 35
34 市经济信息委 内设处室 财务管理 1 56 56 56
35 市民政局 内设处室 综合管理 5 97 92 92
36 市民政局 市救助管理站 综合管理 2 34 33 33
37 市人力社保局 市社会保险局 社保业务经办 1 22 22 22
38 市人力社保局 市社会保险局 综合管理 2 21 21 21
39 市人力社保局 市就业服务管理局 综合管理 1 10 10 10
40 市人力社保局 市就业服务管理局 就业服务管理1 1 47 44 44
41 市人力社保局 市就业服务管理局 就业服务管理2 1 24 21 21
42 市人力社保局 市劳动人事争议仲裁院 财务管理 1 12 12 12
43 市城市管理局 发展规划处 调查研究 1 15 14 14
44 市城市管理局 园林绿化规划设计管理处 城市管理行业规划管理 1 4 4 4
45 市城市管理局 公园管理处 城市公园管理 0 0 0 0
46 市城市管理局 科技信息处 数字城市管理建设与运行 0 0 0 0
47 市交通运输委 市港航海事中心办公室 机要文秘 1 16 16 16
48 市交通运输委 市港航海事中心法规处 法务管理 1 25 25 25
49 市交通运输委 市港航海事中心财务处 财务管理 1 12 11 11
50 市交通运输委 市港航海事中心综合应急处 应急管理 1 7 7 7
51 市水利局 内设处室 水利业务 3 9 9 9
52 市水利局 内设处室 文秘 2 14 14 14
53 市水利局 内设处室 财务1 0 0 0 0
54 市水利局 内设处室 财务2 0 0 0 0
55 市农业农村委 内设处室 粮油经作产业1 0 0 0 0
56 市农业农村委 内设处室 粮油经作产业2 1 6 6 6
57 市农业农村委 内设处室 农业机械 1 5 5 5
58 市农业农村委 内设处室 农业工程建设 0 0 0 0
59 市农业农村委 内设处室 土壤治理 0 0 0 0
60 市农业农村委 内设处室 智慧农业建设 1 4 4 4
61 市农业农村委 市种子站 植保植检1 0 0 0 0
62 市农业农村委 市种子站 植保植检2 0 0 0 0
63 市农业农村委 市种子站 种子试验 0 0 0 0
64 市农业农村委 市种子站 农药管理 0 0 0 0
65 市农业农村委 市种子站 财务会计 0 0 0 0
66 市农业农村委 市种子站 农药风险监测 0 0 0 0
67 市农业农村委 市种子站 信息化建设 0 0 0 0
68 市农业农村委 市种子站 南繁南鉴基地管理 0 0 0 0
69 市农业农村委 市农业综合执法总队 农业行政执法1 0 0 0 0
70 市农业农村委 市农业综合执法总队 农业行政执法2 1 3 3 3
71 市农业农村委 市农业综合执法总队 执法宣传 0 0 0 0
72 市农业农村委 市农业综合执法总队 财务管理 0 0 0 0
73 市文化旅游委 市文化综合执法总队 综合管理
1
1 8 8 8
74 市文化旅游委 市文化综合执法总队 综合管理
2
1 15 15 15
75 市卫生健康委 内设处室 业务管理1 1 3 3 3
76 市卫生健康委 内设处室 业务管理2 0 0 0 0
77 市卫生健康委 内设处室 项目建设管理 1 10 10 10
78 市卫生健康委 内设处室 财务管理 1 3 3 3
79 市卫生健康委 市疾控局 综合管理 1 3 3 3
80 市卫生健康委 市计生协会 综合管理 1 8 8 8
81 市卫生健康委 市干部保障所 综合管理 1 12 12 12
82 市卫生健康委 市干部保障所 医疗服务 2 9 9 9
83 市卫生健康委 市干部保障所 网络信息管理 1 10 9 9
84 市退役军人事务局 市军供站 综合管理 1 22 21 21
85 市政府外办 市政府外办 外事管理1 1 12 12 12
86 市政府外办 市政府外办 外事管理2 1 4 4 4
87 市政府外办 市政府外办 外事管理3 1 4 3 3
88 市应急管理局 内设处室 危化监管 2 10 10 10
89 市应急管理局 内设处室 防汛抗旱 2 10 10 10
90 市应急管理局 内设处室 地灾防治救援 1 4 4 4
91 市应急管理局 内设处室 信息化建设 0 0 0 0
92 市应急管理局 内设处室 法律监督 1 4 4 4
93 市应急管理局 内设处室 财务管理 0 0 0 0
94 市国资委 内设处室 政策法规1 1 14 14 14
95 市国资委 内设处室 政策法规2 1 25 24 24
96 市国资委 内设处室 国资监管1 2 7 6 6
97 市国资委 内设处室 国资监管2 2 25 25 25
98 市市场监管局 反垄断处 反垄断管理 1 10 10 10
99 市市场监管局 信用监督管理处 信用监督管理 1 10 10 10
100 市市场监管局 企业监督管理处 企业监督管理 1 12 12 12
101 市市场监管局 小微企业个体工商户专业市场党建工作处 党建管理 1 9 9 9
102 市市场监管局 注册和许可局 数据分析运用 1 3 3 3
103 市市场监管局 注册和许可局 注册许可管理 1 11 10 10
104 市市场监管局 涪陵区市场监管局 基层市场监管1 0 0 0 0
105 市市场监管局 涪陵区市场监管局 基层市场监管2 0 0 0 0
106 市市场监管局 涪陵区市场监管局 基层市场监管3 1 8 8 8
107 市市场监管局 涪陵区市场监管综合行政执法支队 行政执法1 1 4 4 4
108 市市场监管局 涪陵区市场监管综合行政执法支队 行政执法2 1 7 7 7
109 市市场监管局 渝中区市场监管局 基层市场监管1 2 22 21 21
110 市市场监管局 渝中区市场监管局 基层市场监管2 2 30 30 30
111 市市场监管局 渝中区市场监管综合行政执法支队 行政执法1 1 6 6 6
112 市市场监管局 渝中区市场监管综合行政执法支队 行政执法2 1 13 13 13
113 市市场监管局 渝中区市场监管综合行政执法支队 行政执法3 1 5 4 4
114 市市场监管局 大渡口区市场监管局 基层市场监管1 0 0 0 0
115 市市场监管局 大渡口区市场监管局 基层市场监管2 1 7 7 7
116 市市场监管局 江北区市场监管局 基层市场监管 1 12 12 12
117 市市场监管局 江北区市场监管综合行政执法支队 行政执法1 1 13 13 13
118 市市场监管局 江北区市场监管综合行政执法支队 行政执法2 1 18 18 18
119 市市场监管局 江北区市场监管综合行政执法支队 行政执法3 1 6 6 6
120 市市场监管局 沙坪坝区市场监管局 基层市场监管1 1 5 5 5
121 市市场监管局 沙坪坝区市场监管局 基层市场监管2 1 7 7 7
122 市市场监管局 九龙坡区市场监管局 基层市场监管 1 12 12 12
123 市市场监管局 九龙坡区市场监管综合行政执法支队 行政执法1 1 5 5 5
124 市市场监管局 九龙坡区市场监管综合行政执法支队 行政执法2 1 13 13 13
125 市市场监管局 九龙坡区市场监管综合行政执法支队 行政执法3 1 5 5 5
126 市市场监管局 北碚区市场监管综合行政执法支队 行政执法1 0 0 0 0
127 市市场监管局 北碚区市场监管综合行政执法支队 行政执法2 1 7 7 7
128 市市场监管局 北碚区市场监管综合行政执法支队 行政执法3 1 7 7 7
129 市市场监管局 巴南区市场监管局 基层市场监管1 1 13 12 12
130 市市场监管局 巴南区市场监管局 基层市场监管2 1 10 10 10
131 市市场监管局 巴南区市场监管局 基层市场监管3 1 7 7 7
132 市市场监管局 巴南区市场监管综合行政执法支队 行政执法 1 7 7 7
133 市市场监管局 长寿区市场监管局 基层市场监管1 0 0 0 0
134 市市场监管局 长寿区市场监管局 基层市场监管2 1 3 3 3
135 市市场监管局 长寿区市场监管综合行政执法支队 行政执法 0 0 0 0
136 市市场监管局 江津区市场监管局 基层市场监管 1 4 4 4
137 市市场监管局 江津区市场监管综合行政执法支队 行政执法1 0 0 0 0
138 市市场监管局 江津区市场监管综合行政执法支队 行政执法2 1 3 3 3
139 市市场监管局 合川区市场监管局 基层市场监管1 0 0 0 0
140 市市场监管局 合川区市场监管局 基层市场监管2 0 0 0 0
141 市市场监管局 合川区市场监管局 基层市场监管3 0 0 0 0
142 市市场监管局 永川区市场监管局 基层市场监管 1 7 7 7
143 市市场监管局 永川区市场监管综合行政执法支队 行政执法1 0 0 0 0
144 市市场监管局 永川区市场监管综合行政执法支队 行政执法2 1 5 5 5
145 市市场监管局 綦江区市场监管局 基层市场监管1 0 0 0 0
146 市市场监管局 綦江区市场监管局 基层市场监管2 0 0 0 0
147 市市场监管局 綦江区市场监管局 基层市场监管3 0 0 0 0
148 市市场监管局 大足区市场监管局 基层市场监管 1 3 3 3
149 市市场监管局 大足区市场监管综合行政执法支队 行政执法1 0 0 0 0
150 市市场监管局 大足区市场监管综合行政执法支队 行政执法2 0 0 0 0
151 市市场监管局 璧山区市场监管局 基层市场监管1 1 4 4 4
152 市市场监管局 璧山区市场监管局 基层市场监管2 1 11 11 11
153 市市场监管局 铜梁区市场监管局 基层市场监管1 0 0 0 0
154 市市场监管局 铜梁区市场监管局 基层市场监管2 0 0 0 0
155 市市场监管局 潼南区市场监管局 基层市场监管1 0 0 0 0
156 市市场监管局 潼南区市场监管局 基层市场监管2 0 0 0 0
157 市市场监管局 荣昌区市场监管局 基层市场监管 0 0 0 0
158 市市场监管局 荣昌区市场监管综合行政执法支队 行政执法1 0 0 0 0
159 市市场监管局 荣昌区市场监管综合行政执法支队 行政执法2 0 0 0 0
160 市市场监管局 万盛经开区市场监管局 基层市场监管 0 0 0 0
161 市体育局 办公室 文秘 1 6 6 6
162 市统计局 普查中心 普查业务1 2 21 21 21
163 市统计局 普查中心 普查业务2 2 31 31 31
164 市机关事务局 内设处室 财务管理 1 15 14 14
165 市机关事务局 内设处室 文字综合 2 35 34 34
166 市教育矫治局 市西山坪教育矫治所 所医职位1 0 0 0 0
167 市教育矫治局 市西山坪教育矫治所 教育矫治职位1 0 0 0 0
168 市教育矫治局 市西山坪教育矫治所 教育矫治职位2 1 4 4 4
169 市教育矫治局 市嘉陵教育矫治所 教育矫治职位3 3 21 21 21
170 市教育矫治局 市嘉陵教育矫治所 所医职位2 0 0 0 0
171 市教育矫治局 市南岸女子教育矫治所 所医职位3 0 0 0 0
172 市教育矫治局 市南岸女子教育矫治所 教育矫治职位4 1 8 8 8
173 市教育矫治局 市南岸女子教育矫治所 教育矫治职位5 5 68 68 68
174 市教育矫治局 市缙云教育矫治所 所医职位4 0 0 0 0
175 市教育矫治局 市缙云教育矫治所 教育矫治职位6 4 26 25 25
176 市林业局 宣传处 数字信息管理 1 15 15 15
177 市林业局 科技处 科技
管理
1 31 31 31
178 市林业局 缙云山管理局 财务管理 1 11 11 11
179 市林业局 缙云山管理局 科研宣教 1 5 5 5
180 市林业局 缙云山管理局 保护区管理 1 4 4 4
181 市林业局 缙云山管理局 综合文秘 1 6 6 6
182 市林业局 市森防站 林业有害生物防治 1 5 5 5
183 市林业局 市森防站 植物检疫 1 9 9 9
184 市林业局 市森防站 综合文秘 1 8 8 8
185 市林业局 市种苗站 种质资源保护 1 3 3 3
186 市林业局 市种苗站 综合管理 1 10 10 10
187 重庆高新区 综合行政执法支队 综合管理 2 6 6 6
188 市政府驻广东办 内设处室 综合管理1 1 9 7 7
189 市政府驻广东办 内设处室 综合管理2 1 6 6 6
190 市政府驻广东办 内设处室 综合管理3 1 6 6 6
191 市供销合作社 办公室 文字综合 1 16 16 16
192 市供销合作社 经济发展处 综合管理 1 17 17 17
193 市供销合作社 合作指导处 合作经济管理 1 11 11 11
194 市供销合作社 现代流通处 流通发展规划 1 7 7 7
195 市供销合作社 财务金融资产处 财会 1 24 23 23
196 市检察院 市检察院检察三部(知识产权检察办公室) 检察官助理 1 3 3 3
197 市检察院 市检察院检察六部 检察官助理 1 13 13 13
198 市检察院 市检察院检察八部 检察官助理 1 6 6 6
199 市检察院 市检察院检察十部 检察官助理 1 4 4 4
200 市检察院 市检察院法律政策研究室 检察官助理 2 13 13 13
201 市检察院 市检察院办公室 司法行政人员1 1 4 4 4
202 市检察院 市检察院办公室 司法行政人员2 1 5 5 5
203 市检察院 市检察院办公室 司法行政人员3 1 11 11 11
204 市检察院 市检察院政治部干部室 司法行政人员 1 16 15 15
205 市检察院 市检察院政治部宣传室 司法行政人员1 1 6 5 5
206 市检察院 市检察院政治部宣传室 司法行政人员2 1 7 6 6
207 市检察院 市检察院检察业务保障部 司法行政人员 1 4 3 3
208 市检察院 市检察院检察事务保障部 司法行政人员 1 4 4 4
209 市检察院 市检察院一分院内设处室 综合管理 1 18 18 18
210 市检察院 市检察院一分院内设处室 检察官助理1 1 3 3 3
211 市检察院 市检察院一分院内设处室 检察官助理2 1 8 8 8
212 市检察院 市检察院一分院内设处室 检察官助理3 1 4 4 4
213 市检察院 市检察院二分院办公室 司法行政1 1 5 4 4
214 市检察院 市检察院二分院政治部宣传教育室 司法行政2 1 4 4 4
215 市检察院 市检察院二分院刑事、民事、行政、公益诉讼检察部门 检察官助理1 1 4 4 4
216 市检察院 市检察院二分院刑事执行检察部门 检察官助理2 3 12 10 10
217 市检察院 市检察院三分院政治部宣传教育室 综合管理 1 6 6 6
218 市检察院 市检察院三分院检察一部 检察官助理1 1 6 6 6
219 市检察院 市检察院三分院检察一部 检察官助理2 1 3 3 3
220 市检察院 市检察院四分院检察五部 司法警察 1 3 3 3
221 民盟市委会 内设处室 文秘1 1 10 10 10
222 民盟市委会 内设处室 文秘2 1 6 6 6
223 民建市委会 宣传处 宣传 1 4 4 4
224 民建市委会 办公室 综合管理 1 23 23 23
225 民进市委会 宣传处 新闻宣传 1 23 23 23
226 民进市委会 参政议政处 参政议政 1 39 38 38
227 九三学社市委会 办公室 文秘 1 10 10 10
228 九三学社市委会 宣传处 宣传 1 13 13 13
229 市总工会 机关内设机构 综合文稿起草 2 39 39 39
230 市总工会 机关内设机构 资产管理 1 40 37 37
231 市妇联 内设处室 综合管理 1 86 85 85
232 市作协 创评室 综合管理 1 40 37 37
233 重庆市中华职教社 重庆市中华职教社 综合管理 1 17 17 17
234 市委党校 内设处室 综合管理1 3 46 46 46
235 市委党校 内设处室 综合管理2 3 98 91 91
236 市委党校 内设处室 项目管理 1 10 10 10
237 市委党校 内设处室 信息管理 1 19 18 18
238 市委党校 内设处室 财务管理 1 27 27 27
239 市地矿局 规划发展处 地质矿产经济研究 0 0 0 0
        264 3548 3478 3478

原标题:2024年度重庆市公开遴选公务员考试(最终报名统计)

文章来源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/2020ndcqsklxhgkxdgwy/gwylx2024/202408/t20240816_13510710.html

加入中公遴选备考群,关注中公公务员遴选考试公众号:中公公务员遴选考试,获取更多考试信息。

更多考试信息请点击查看:遴选考试公告公务员遴选报考指导中央遴选考试公告等。

更多省份考试信息请点击查看:浙江遴选考试湖北遴选考试浙江遴选考试等。

访问手机版:https://m.zglinxuan.com/szlx/ggjd/101160.html

{{msg_type_name}}