主管部门 | 报考单位 | 报考岗位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
市发展改革委 | 市公共资源交易事务中心 | 综合管理岗1 | 1 | 5 | 2 | 1 |
市发展改革委 | 市公共资源交易事务中心 | 综合管理岗2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
市发展改革委 | 市公共资源交易事务中心 | 综合管理岗3 | 1 | 20 | 13 | 5 |
市发展改革委 | 市综合经济研究院 | 科研岗 | 3 | 11 | 5 | 3 |
市教委 | 重庆市学生科学体育艺术发展中心 | 科学活动岗 | 1 | 22 | 3 | 0 |
市教委 | 重庆市学生科学体育艺术发展中心 | 劳动活动岗 | 1 | 14 | 3 | 0 |
市科技局 | 重庆市健康资源创新研究院 | 财务审计 | 1 | 2 | 2 | 1 |
市科技局 | 重庆市健康资源创新研究院 | 行政管理 | 1 | 20 | 13 | 1 |
市委金融办 | 市金融发展服务中心 | 政策研究岗 | 1 | 4 | 0 | 0 |
市委金融办 | 市金融发展服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 14 | 0 | 0 |
市委网信办 | 市互联网违法和不良信息举报中心 | 受理处置岗1 | 1 | 8 | 8 | 2 |
市委网信办 | 市互联网违法和不良信息举报中心 | 受理处置岗2 | 1 | 18 | 14 | 6 |
市委网信办 | 市互联网新闻研究中心 | 综合分析岗1 | 1 | 36 | 34 | 17 |
市委网信办 | 市互联网新闻研究中心 | 综合分析岗2 | 1 | 36 | 32 | 8 |
重庆市城市管理局 | 重庆市市政设施运行保障中心 | 数字孪生 | 1 | 4 | 0 | 0 |
重庆市经济和信息化委员会 | 重庆化工建设工程质量监督站 | 物理检验与化工分析 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重庆市民政局 | 重庆市爱心庄园 | 综合管理 | 1 | 53 | 29 | 13 |
重庆市民政局 | 重庆市第二社会福利院 | 精神科医生 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重庆市民政局 | 重庆市第二社会福利院 | 综合管理 | 1 | 23 | 9 | 3 |
重庆市民政局 | 重庆市第一社会福利院 | 财务管理 | 1 | 18 | 6 | 5 |
重庆市民政局 | 重庆市第一社会福利院 | 养老服务管理 | 1 | 5 | 0 | 0 |
重庆市民政局 | 重庆市第一社会福利院 | 综合管理 | 1 | 36 | 6 | 4 |
重庆市民政局 | 重庆市石桥铺殡仪馆 | 综合管理1 | 1 | 15 | 3 | 2 |
重庆市民政局 | 重庆市石桥铺殡仪馆 | 综合管理2 | 1 | 91 | 49 | 24 |
重庆市生态环境局 | 市生态环境科学研究院 | 纪检岗 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重庆市生态环境局 | 重庆市生态环境监测中心 | 纪检岗 | 1 | 17 | 1 | 0 |
重庆市水利局 | 重庆水利电力职业技术学院 | 文秘 | 1 | 8 | 5 | 3 |
重庆市文化和旅游发展委员会 | 重庆市川剧院 | 会计岗 | 1 | 17 | 5 | 2 |
重庆市文化和旅游发展委员会 | 重庆中国三峡博物馆 | 文物传播编导岗 | 1 | 5 | 0 | 0 |
原标题:重庆市属事业单位2024年第三季度公开遴选工作人员考试报名统计(截至2024年8月14日10点)
文章来源:https://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/sydw/sydwgkzp2024/202408/t20240814_13502052.html