根据《2015年东港区公开遴选工作人员公告》的规定,按笔试成绩占40%、面试成绩占60%的比例,采用百分制计算考试总成绩。笔试、面试成绩和考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入。
名次 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 笔试成绩40% | 面试成绩60% | 总成绩 |
1 | 王倩 | 女 | 82.50 | 89.60 | 33.00 | 53.76 | 86.76 |
2 | 于跃 | 男 | 80.50 | 85.50 | 32.20 | 51.30 | 83.50 |
3 | 王姗娇 | 女 | 78.00 | 86.20 | 31.20 | 51.72 | 82.92 |
4 | 贾胜军 | 男 | 77.00 | 86.70 | 30.80 | 52.02 | 82.82 |
5 | 张弛 | 男 | 77.00 | 86.00 | 30.80 | 51.60 | 82.40 |
6 | 厉云 | 女 | 77.00 | 85.60 | 30.80 | 51.36 | 82.16 |
7 | 王纯 | 女 | 78.00 | 84.40 | 31.20 | 50.64 | 81.84 |
8 | 杨瑞 | 女 | 78.00 | 82.20 | 31.20 | 49.32 | 80.52 |
9 | 迟海 | 男 | 77.50 | 82.20 | 31.00 | 49.32 | 80.32 |
10 | 董雪燕 | 女 | 76.00 | 83.10 | 30.40 | 49.86 | 80.26 |
11 | 张蕙心 | 女 | 79.00 | 80.60 | 31.60 | 48.36 | 79.96 |
12 | 许晗 | 女 | 76.00 | 81.70 | 30.40 | 49.02 | 79.42 |
13 | 孙凯旋 | 女 | 76.00 | 81.20 | 30.40 | 48.72 | 79.12 |
14 | 李卉 | 女 | 76.00 | 79.20 | 30.40 | 47.52 | 77.92 |
15 | 黄健飞 | 女 | 76.00 | 78.40 | 30.40 | 47.04 | 77.44 |
16 | 厉辉 | 女 | 76.00 | 78.20 | 30.40 | 46.92 | 77.32 |
17 | 吴新华 | 男 | 76.00 | 78.00 | 30.40 | 46.80 | 77.20 |
原标题:2015年东港区公开遴选工作人员总成绩公布