报考单位 | 报考职位及代码 | 姓 名 | 经历业绩评价成绩 | 综合成绩 |
国库支付中心 | 会计核算职位01 | 阿智卿 | 73 | 79.64 |
王 娆 | 52 | 76.16 | ||
孔令曦 | 56 | 73.58 | ||
李林峰 | 52 | 69.08 | ||
数据统计职位02 | 王艺涵 | 72 | 82.20 | |
李玉璟 | 50 | 72.76 | ||
吴美俊 | 66 | 68.03 | ||
龙院平 | 72 | 68.95 | ||
预算编审中心 | 财政运行分析职位03 | 杨姚春 | 71 | 79.28 |
胡 俊 | 71 | 78.94 | ||
李沄镧 | 52 | 75.80 | ||
王 璇 | 72 | 74.63 | ||
基础信息动态管理职位04 | 尹雪山 | 62 | 74.99 | |
涂 蕾 | 56 | 72.58 | ||
钱真强 | 57 | 69.62 | ||
沈 霞 | 45 | 68.36 | ||
财政投资评审中心 | 项目评审职位05 | 肖良松 | 48 | 73.29 |
杨德严 | 60 | 71.50 | ||
王 松 | 63 | 69.96 | ||
刘柱民 | 48 | 66.74 | ||
综合管理职位06 | 吴珍珍 | 55 | 74.47 | |
杨庆华 | 51 | 70.66 | ||
熊健美 | 58 | 69.91 | ||
彭煜玮 | 48 | 64.72 | ||
票据监管中心 | 票据管理职位07 | 刘李鹏 | 52 | 74.57 |
李 超 | 62 | 72.47 | ||
综合管理职位08 | 杨 凤 | 66 | 76.35 | |
姚 慧 | 48 | 71.72 | ||
刘泽琦 | 52 | 70.83 | ||
武贤茜 | 51 | 65.85 |
原标题:云南省财政厅厅属参公管理单位2015年公开遴选参照公务员法管理单位工作人员经历业绩评价成绩及综合成绩
云南省财政厅
2015年5月26日