报考职位:能源管理中心工作人员 | ||||
座位 | 姓名 | 成绩 | 排名 | 折分 |
01001 | 李琼 | 39 | 9 | |
01002 | 丁乔良 | 52 | 8 | |
01003 | 李亚 | 63 | 2 | |
01004 | 周楠 | - | 缺考 | |
01005 | 张毅 | 54.5 | 6 | |
01006 | 刘启迪 | 61.5 | 4 | |
01007 | 魏旖娟 | 65 | 1 | |
01008 | 雷阳 | 62.5 | 3 | |
01009 | 宁晶 | 53 | 7 | |
01010 | 周燕妮 | 61.5 | 4 | |
报考职位:社会矛盾调处中心督查室工作人员 | ||||
座位 | 姓名 | 成绩 | 排名 | 折分 |
01011 | 吴辉 | 53 | 5 | |
01012 | 曾晓琳 | 57 | 2 | |
01013 | 盛聪 | - | 缺考 | |
01014 | 熊霞 | 55.5 | 3 | |
01015 | 刘霞 | 63.5 | 1 | |
01016 | 袁欢 | 55 | 4 | |
报考职位:信访局工作人员 | ||||
座位 | 姓名 | 成绩 | 排名 | 折分 |
01017 | 王凤莲 | 53 | 2 | |
01018 | 李霁 | - | 缺考 | |
01019 | 郭瑶 | 64.5 | 1 | |
报考职位:社会矛盾调处中心接访室工作人员 | ||||
座位 | 姓名 | 成绩 | 排名 | 折分 |
01020 | 熊宏林 | 36.5 | 2 | |
01021 | 熊淑媛 | 31.5 | 3 | |
01022 | 张寒 | 56.5 | 1 |
原标题:2015年安乡县公开招聘遴选工作人员笔试成绩
安乡县人社局
2015年4月11日