准考证号
|
成绩 | 备注 |
3309010101 | 0 | |
3309010102 | 72.75 | |
3309010103 | 74.25 | |
3309010104 | 68.25 | |
3309010105 | 69.75 | |
3309010106 | 81.25 | 入围面试 |
3309010107 | 76 | |
3309010108 | 79 | 入围面试 |
3309010109 | 74 | |
3309010110 | 63.25 | |
3309010111 | 58.5 | |
3309010112 | 70.25 | |
3309010113 | 63 | |
3309010114 | 66.5 | |
3309010115 | 66.5 | |
3309010116 | 69.75 | |
3309010117 | 74.5 | |
3309010118 | 80.25 | 入围面试 |
3309010119 | 70.75 | |
3309010120 | 67.75 | |
3309010121 | 70.75 | |
3309010122 | 66.25 | |
3309010123 | 64.25 | |
3309010124 | 65.75 | |
3309010201 | 59 | |
3309010202 | 66.75 | |
3309010203 | 66 | |
3309010204 | 84 | 入围面试 |
3309010205 | 73.5 | |
3309010206 | 79.75 | 入围面试 |
3309010207 | 69.75 | |
3309010208 | 76 | |
3309010209 | 73.25 | |
3309010210 | 74.5 | |
3309010211 | 0 | |
3309010212 | 48.75 | |
3309010213 | 72.75 | |
3309010214 | 74 | |
3309010215 | 48.75 | |
3309010216 | 76.25 | |
3309010217 | 79.5 | 入围面试 |
3309010218 | 73 | |
3309010219 | 64.75 | |
3309010220 | 70.25 | |
3309010221 | 54.75 | |
3309010222 | 63.5 | |
3309010223 | 75.75 | |
3309010224 | 76 |
原标题:舟山市信访局公开遴选公务员笔试成绩公布