巫山县2024年第四季度公开考调事业单位工作人员成绩公示 | ||||||
序号 | 准考证号 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入考察 |
1 | 20241116001 | 男 | 巫山县土地征收整治储备中心 | 自然资源岗 | 76 | 是 |
2 | 20241116002 | 女 | 巫山县自然资源事务中心 | 自然资源岗1 | 35 | 否 |
3 | 20241116003 | 男 | 巫山县自然资源事务中心 | 自然资源岗1 | 52 | 是 |
4 | 20241116004 | 男 | 巫山县自然资源事务中心 | 自然资源岗2 | 59 | 否 |
5 | 20241116005 | 女 | 巫山县自然资源事务中心 | 自然资源岗2 | 71 | 是 |
6 | 20241116006 | 女 | 巫山县自然资源事务中心 | 自然资源岗2 | 缺考 | 否 |
7 | 20241116007 | 女 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 59 | 否 |
8 | 20241116008 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 63 | 是 |
9 | 20241116009 | 女 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 54 | 否 |
10 | 20241116010 | 女 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 59 | 否 |
11 | 20241116011 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 56 | 否 |
12 | 20241116012 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 65 | 是 |
13 | 20241116013 | 女 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 54 | 否 |
14 | 20241116014 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 56 | 否 |
15 | 20241116015 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 52 | 否 |
16 | 20241116016 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 47 | 否 |
17 | 20241116017 | 女 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 63 | 是 |
18 | 20241116018 | 女 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 42 | 否 |
19 | 20241116019 | 女 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 54 | 否 |
20 | 20241116020 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 58 | 否 |
21 | 20241116021 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 44 | 否 |
22 | 20241116022 | 女 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 51 | 否 |
23 | 20241116023 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 53 | 否 |
24 | 20241116024 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 52 | 否 |
25 | 20241116025 | 女 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 52 | 否 |
26 | 20241116026 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 60 | 否 |
27 | 20241116027 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 52 | 否 |
28 | 20241116028 | 女 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 44 | 否 |
29 | 20241116029 | 女 | 巫山县商贸物流服务中心 | 综合管理岗 | 45 | 否 |
30 | 20241116030 | 女 | 巫山县商贸物流服务中心 | 专业技术岗 | 37 | 否 |
31 | 20241116031 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 专业技术岗 | 55 | 是 |
32 | 20241116032 | 男 | 巫山县商贸物流服务中心 | 专业技术岗 | 18 | 否 |
33 | 20241116033 | 女 | 巫山县重点项目事务中心 | 综合管理岗 | 59 | 否 |
34 | 20241116034 | 女 | 巫山县重点项目事务中心 | 综合管理岗 | 62 | 是 |
35 | 20241116035 | 女 | 巫山县重点项目事务中心 | 综合管理岗 | 46 | 否 |
36 | 20241116036 | 男 | 巫山县重点项目事务中心 | 综合管理岗 | 58 | 否 |
37 | 20241116037 | 女 | 巫山县重点项目事务中心 | 综合管理岗 | 47 | 否 |
38 | 20241116038 | 女 | 巫山县康养旅游产业发展服务中心 | 旅游管理岗 | 55 | 否 |
39 | 20241116039 | 女 | 巫山县康养旅游产业发展服务中心 | 旅游管理岗 | 56 | 是 |
40 | 20241116040 | 女 | 巫山县康养旅游产业发展服务中心 | 旅游管理岗 | 缺考 | 否 |
41 | 20241116041 | 女 | 巫山县康养旅游产业发展服务中心 | 党建岗 | 62 | 是 |
42 | 20241116042 | 女 | 巫山县康养旅游产业发展服务中心 | 党建岗 | 56 | 否 |
43 | 20241116043 | 男 | 巫山县消费者权益保护委员会 | 综合管理岗 | 58 | 是 |
44 | 20241116044 | 女 | 巫山县消费者权益保护委员会 | 综合管理岗 | 43 | 否 |
45 | 20241116045 | 男 | 巫山县高唐街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 缺考 | 否 |
46 | 20241116046 | 男 | 巫山县高唐街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 56 | 否 |
47 | 20241116047 | 男 | 巫山县高唐街道综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 59 | 是 |
原标题:巫山县2024年第四季度公开考调事业单位工作人员成绩公示
文章来源:http://www.cqws.gov.cn/xzfbm_73744/fzhggwyh_74252/zwgk_72016/zfxxgk/sydwgkzp/202411/t20241116_138035