根据《重庆市云阳县2024年度公开遴选公务员公告》,本次笔试合格分数线为50分,请进面考生于2024年11月2日上午7:30前,持笔试准考证和身份证到县委党校(望江大道980号)参加面试。
云阳县2024年度公开考试遴选公务员笔试成绩及进入面试人员名单公示 | ||||
报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位3 | 4151350100101 | 76.5 | 是 |
县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位3 | 4151350100102 | 73 | 是 |
县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位2 | 4151350100103 | 71.5 | 是 |
县纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察职位2 | 4151350100104 | 69 | 是 |
县委党员教育中心 | 综合管理职位 | 4151350100106 | 68 | 是 |
县委党员教育中心 | 综合管理职位 | 4151350100105 | 62 | 是 |
县发展和改革委员会 | 经济发展职位2 | 4151350100109 | 73 | 是 |
县发展和改革委员会 | 经济发展职位2 | 4151350100107 | 72 | 是 |
县发展和改革委员会 | 经济发展职位2 | 4151350100108 | 72 | 是 |
县发展和改革委员会 | 经济发展职位2 | 4151350100110 | 71.5 | 是 |
青龙街道 | 综合管理职位 | 4151350100111 | 79 | 是 |
青龙街道 | 综合管理职位 | 4151350100112 | 51.5 | 是 |
双江街道 | 财务管理职位 | 4151350100114 | 69 | 是 |
双江街道 | 财务管理职位 | 4151350100113 | 68.5 | 是 |
双江街道 | 财务管理职位 | 4151350100115 | 68.5 | 是 |
县殡葬管理所 | 综合管理职位 | 4151350100117 | 73 | 是 |
县殡葬管理所 | 综合管理职位 | 4151350100116 | 70.5 | 是 |
县财政局 | 财务管理职位 | 4151350100118 | 72 | 是 |
县财政局 | 财务管理职位 | 4151350100119 | 58.5 | 是 |
县残联 | 信访维权职位 | 4151350100123 | 70.5 | 是 |
县残联 | 信访维权职位 | 4151350100121 | 70 | 是 |
县残联 | 信访维权职位 | 4151350100122 | 61.5 | 是 |
县残联 | 信访维权职位 | 4151350100120 | 缺考 | 否 |
县残联 | 信访维权职位 | 4151350100124 | 缺考 | 否 |
县交通运输委 | 综合管理职位 | 4151350100125 | 71 | 是 |
县交通运输委 | 综合管理职位 | 4151350100127 | 67.5 | 是 |
县交通运输委 | 综合管理职位 | 4151350100126 | 58 | 是 |
县教委 | 综合管理职位 | 4151350100128 | 77.5 | 是 |
县教委 | 综合管理职位 | 4151350100132 | 73.5 | 是 |
县教委 | 综合管理职位 | 4151350100129 | 70.5 | 是 |
县教委 | 综合管理职位 | 4151350100130 | 66.5 | 是 |
县教委 | 综合管理职位 | 4151350100131 | 66 | 是 |
县经济信息委 | 经济发展职位 | 4151350100206 | 75.5 | 是 |
县经济信息委 | 经济发展职位 | 4151350100204 | 70.5 | 是 |
县经济信息委 | 经济发展职位 | 4151350100205 | 69 | 是 |
县经济信息委 | 经济发展职位 | 4151350100202 | 68.5 | 是 |
县经济信息委 | 经济发展职位 | 4151350100207 | 67 | 是 |
县经济信息委 | 经济发展职位 | 4151350100201 | 56 | 是 |
县经济信息委 | 经济发展职位 | 4151350100203 | 缺考 | 否 |
县科协 | 综合管理职位 | 4151350100209 | 72.5 | 是 |
县科协 | 综合管理职位 | 4151350100208 | 52 | 是 |
县民政局 | 综合管理职位 | 4151350100210 | 71.5 | 是 |
县民政局 | 综合管理职位 | 4151350100211 | 71 | 是 |
县商务委 | 经济发展职位 | 4151350100212 | 64.5 | 否 |
县商务委 | 经济发展职位 | 4151350100213 | 34 | 否 |
县住房城乡建委 | 综合管理职位 | 4151350100216 | 76 | 是 |
县住房城乡建委 | 综合管理职位 | 4151350100218 | 75 | 是 |
县住房城乡建委 | 综合管理职位 | 4151350100217 | 65.5 | 是 |
县住房城乡建委 | 财政管理职位 | 4151350100215 | 73 | 是 |
县住房城乡建委 | 财政管理职位 | 4151350100214 | 65 | 是 |
县社会保险事务中心 | 综合管理职位 | 4151350100220 | 74 | 是 |
县社会保险事务中心 | 综合管理职位 | 4151350100222 | 70.5 | 是 |
县社会保险事务中心 | 综合管理职位 | 4151350100219 | 68.5 | 是 |
县社会保险事务中心 | 综合管理职位 | 4151350100221 | 66.5 | 否 |
县社会经济调查队 | 统计调查职位 | 4151350100224 | 71.5 | 是 |
县社会经济调查队 | 统计调查职位 | 4151350100223 | 67 | 是 |
县水利局 | 综合管理职位 | 4151350100225 | 82 | 是 |
县水利局 | 综合管理职位 | 4151350100226 | 76.5 | 是 |
县委社会工作部 | 综合管理职位 | 4151350100227 | 70 | 是 |
县委社会工作部 | 综合管理职位 | 4151350100228 | 67.5 | 是 |
县应急管理局 | 安全管理职位 | 4151350100231 | 74.5 | 是 |
县应急管理局 | 安全管理职位 | 4151350100230 | 71 | 是 |
县应急管理局 | 安全管理职位 | 4151350100229 | 54.5 | 是 |
原标题:云阳县2024年度公开遴选考试公务员笔试成绩及进入面试人员名单公示
文章来源:https://www.yunyang.gov.cn/zwxx_257/gsgg/202410/t20241024_13736086.html