请进入面试环节的考生持本人有效身份证件于2024年9月27日9:00—12:30到报名及资格审查处领取面试通知书,面试时间暂定2024年9月28日,具体时间及面试地点详见面试通知书。
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
1 | 彭水自治县纪委监委 | 纪检检查职位1 | 4146430100204 | 56 | 是 |
2 | 彭水自治县纪委监委 | 纪检检查职位1 | 4146430100207 | 34 | 是 |
3 | 彭水自治县纪委监委 | 纪检监察职位2 | 4146430100110 | 63.5 | 是 |
4 | 彭水自治县纪委监委 | 纪检监察职位2 | 4146430100111 | 62.5 | 是 |
5 | 彭水自治县纪委监委 | 纪检监察职位2 | 4146430100117 | 64.5 | 是 |
6 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理职位 | 4146430100101 | 67.5 | 是 |
7 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理职位 | 4146430100102 | 72 | 是 |
8 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理职位 | 4146430100103 | 72 | 是 |
9 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理职位 | 4146430100108 | 65 | 是 |
10 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理职位 | 4146430100118 | 61 | 是 |
11 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理职位 | 4146430100119 | 61 | 是 |
12 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理职位 | 4146430100120 | 65 | 是 |
13 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理职位 | 4146430100127 | 71 | 是 |
14 | 彭水自治县委组织部 | 综合管理职位 | 4146430100201 | 71 | 是 |
15 | 彭水自治县委宣传部 | 综合管理职位1 | 4146430100104 | 64.5 | 是 |
16 | 彭水自治县委宣传部 | 综合管理职位1 | 4146430100106 | 38 | 否 |
17 | 彭水自治县委宣传部 | 综合管理职位1 | 4146430100107 | 63.5 | 是 |
18 | 彭水自治县委宣传部 | 综合管理职位1 | 4146430100125 | 71.5 | 是 |
19 | 彭水自治县委宣传部 | 综合管理职位2 | 4146430100105 | 63.5 | 是 |
20 | 彭水自治县委宣传部 | 综合管理职位2 | 4146430100202 | 61 | 是 |
21 | 彭水自治县委宣传部 | 综合管理职位2 | 4146430100203 | 54 | 是 |
22 | 彭水自治县委社会工作部 | 综合管理职位 | 4146430100113 | 缺考 | 否 |
23 | 彭水自治县委社会工作部 | 综合管理职位 | 4146430100121 | 67.5 | 是 |
24 | 彭水自治县委社会工作部 | 综合管理职位 | 4146430100122 | 67.5 | 是 |
25 | 彭水自治县委社会工作部 | 综合管理职位 | 4146430100123 | 64 | 是 |
26 | 彭水自治县委改革办 | 综合管理职位1 | 4146430100109 | 67.5 | 是 |
27 | 彭水自治县委改革办 | 综合管理职位1 | 4146430100112 | 70 | 是 |
28 | 彭水自治县财政局 | 财会职位 | 4146430100129 | 56 | 是 |
29 | 彭水自治县财政局 | 财会职位 | 4146430100130 | 69 | 是 |
30 | 彭水自治县财政局 | 综合管理职位 | 4146430100208 | 64 | 是 |
31 | 彭水自治县财政局 | 综合管理职位 | 4146430100209 | 68.5 | 是 |
32 | 彭水自治县市场监督管理局 | 市场监管职位 | 4146430100116 | 67 | 是 |
33 | 彭水自治县市场监督管理局 | 市场监管职位 | 4146430100124 | 69.5 | 是 |
34 | 彭水自治县社会经济调查队 | 综合管理职位 | 4146430100114 | 59.5 | 是 |
35 | 彭水自治县社会经济调查队 | 综合管理职位 | 4146430100115 | 71.5 | 是 |
36 | 彭水自治县社会经济调查队 | 综合管理职位 | 4146430100126 | 63.5 | 是 |
37 | 彭水自治县社会经济调查队 | 综合管理职位 | 4146430100206 | 57 | 是 |
38 | 彭水自治县供销合作社 | 综合管理职位 | 4146430100128 | 52.5 | 是 |
39 | 彭水自治县供销合作社 | 综合管理职位 | 4146430100205 | 30 | 是 |
中共彭水自治县委组织部
2024年9月23日
原标题:彭水自治县2024年度公开遴选公务员笔试成绩公布表
文章来源:http://www.psx.gov.cn/zwgk_174/fdzdgknr/rczl/202409/t20240923_13649352.html