现将宝鸡市市级机关及其直属机构2021年公开遴选公务员及公开选聘事业人员参加专业测试成绩予以公布。面试时间、地点、进入面试人员名单随后将发布公告,请考生密切关注。
点击下载>>>
2021年宝鸡市市级机关及其直属机构公开遴选公务员及公开选聘事业人员参加专业测试成绩
中共宝鸡市委组织部
2021年11月8日
序号 | 报考部门 | 报考职位 | 考号 | 专业测试成绩 |
1 | 中共宝鸡市委办公室 | 机关科室(210101) | 2110100103 | 82.30 |
2 | 2110100123 | 81.10 | ||
3 | 2110100217 | 80.60 | ||
4 | 2110100205 | 76.40 | ||
5 | 2110100124 | 70.80 | ||
6 | 中共宝鸡市委组织部 | 机关科室(210202) | 2110100319 | 87.50 |
7 | 2110100328 | 84.80 | ||
8 | 2110100327 | 83.00 | ||
9 | 2110100305 | 80.10 | ||
10 | 2110100405 | 79.30 | ||
11 | 宝鸡市政府办公室 | 宝鸡市关心下一代工作委员会办公室(210303) | 2110100414 | 85.10 |
12 | 2110100416 | 80.00 | ||
13 | 2110100418 | 78.80 | ||
14 | 2110100408 | 78.60 | ||
15 | 2110100415 | 78.30 | ||
16 | 宝鸡市人民政府研究室 | 机关科室(210404) | 2110100514 | 87.00 |
17 | 2110100515 | 80.10 | ||
18 | 2110100512 | 79.00 | ||
19 | 2110100422 | 76.90 | ||
20 | 2110100423 | 75.60 | ||
21 | 宝鸡市财政局 | 机关科室(210607) | 2110100730 | 81.80 |
22 | 2110100821 | 81.80 | ||
23 | 2110100810 | 80.50 | ||
24 | 2110100816 | 78.60 | ||
25 | 2110100805 | 78.40 | ||
26 | 机关科室(210608) | 2110100825 | 82.80 | |
27 | 2110100913 | 79.70 | ||
28 | 2110100824 | 78.70 | ||
29 | 2110100901 | 78.60 | ||
30 | 2110100830 | 77.80 | ||
31 | 宝鸡市发展和改革委员会 | 机关科室(211014) | 2110101207 | 81.50 |
32 | 2110101025 | 81.40 | ||
33 | 2110101113 | 80.20 | ||
34 | 2110101028 | 79.80 | ||
35 | 2110101026 | 78.80 | ||
36 | 2110101122 | 78.00 | ||
37 | 2110101117 | 77.50 | ||
38 | 2110101128 | 77.10 | ||
39 | 2110101215 | 77.00 | ||
40 | 2110101214 | 75.90 | ||
41 | 宝鸡市红十字会 | 机关科室(211521) | 2110101509 | 83.80 |
42 | 2110101503 | 82.20 | ||
43 | 2110101522 | 82.10 | ||
44 | 2110101515 | 81.90 | ||
45 | 2110101602 | 80.30 | ||
46 | 机关科室(211522) | 2110101706 | 81.10 | |
47 | 2110101705 | 81.00 | ||
48 | 2110101626 | 78.00 | ||
49 | 2110101702 | 77.30 | ||
50 | 2110101620 | 76.20 |
原标题:宝鸡市市级机关及其直属机构2021年公开遴选公务员及公开选聘事业人员参加专业测试
文章来源:http://www.baojidj.gov.cn/info/1003/2182.htm
声明:本站点发布的来源标注为“中公教育”的文章,版权均属中公教育所有,未经允许不得转载。
加入中公遴选备考群,关注公众号:中公公务员遴选考试,获取更多考试信息。